| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | 23 | 20 | 14 | 20 | 77 |
| KCC | 37 | 25 | 26 | 32 | 120 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· KCC가 전반을 19점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — KCC가 14점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 SK 0개 · KCC 4개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| SK | KCC | |
|---|---|---|
| 29/80 (36.3%) | 야투 | 43/67 (64.2%) |
| 10/36 (27.8%) | 3점슛 | 20/31 (64.5%) |
| 9/12 (75.0%) | 자유투 | 14/22 (63.6%) |
| 33 | 리바운드 | 40 |
| 17 | 어시스트 | 28 |
| 8 | 스틸 | 5 |
| 2 | 블록 | 7 |
| 6 | 턴오버 | 9 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | SK | KCC |
|---|---|---|
| 1Q | 20.1–19.4 (+0.7) | 20.5–20.8 (-0.3) |
| 2Q | 19.8–19.1 (+0.7) | 21.2–21 (+0.2) |
| 3Q | 20.4–16.2 (+4.2) | 18.9–21.4 (-2.5) |
| 4Q | 18.4–18.7 (-0.3) | 19.6–19.1 (+0.5) |
| 전반 득실 | +1.4 | -0.1 |
| 후반 득실 | +3.9 | -2 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
SK
(30경기) |
KCC
(33경기) | |
|---|---|---|
| 43.8% | 야투 성공률 | 44.9% |
| 8.9 / 26.9 | 3점슛 성공(경기당) | 7.5 / 22.1 |
| 33.1% | 3점슛 성공률 | 34.1% |
| 72.5% | 자유투 성공률 | 71.0% |
| 35.4 | 리바운드 | 36.5 |
| 17 | 어시스트 | 18.8 |
| 6.8 | 스틸 | 5.6 |
| 2.4 | 블록 | 3.2 |
| 9.9 | 턴오버 | 12.8 |
SK 4전 2승 2패 (50.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.