| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정관장 | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 |
| LG | 16 | 16 | 18 | 27 | 77 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 전반을 뒤진 LG가 후반에 경기를 뒤집었습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 4Q였습니다 — LG가 10점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 정관장 2개 · LG 1개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다(같은 점수 1개).
| 정관장 | LG | |
|---|---|---|
| 27/66 (40.9%) | 야투 | 23/57 (40.4%) |
| 3/20 (15.0%) | 3점슛 | 11/27 (40.7%) |
| 12/14 (85.7%) | 자유투 | 20/26 (76.9%) |
| 28 | 리바운드 | 39 |
| 9 | 어시스트 | 18 |
| 6 | 스틸 | 4 |
| 1 | 블록 | 1 |
| 5 | 턴오버 | 11 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 정관장 | LG |
|---|---|---|
| 1Q | 19.8–18.6 (+1.2) | 18.9–18.6 (+0.3) |
| 2Q | 18.9–16.8 (+2.1) | 18.9–18.6 (+0.3) |
| 3Q | 18–19.4 (-1.4) | 18.9–17.2 (+1.7) |
| 4Q | 17.4–16.4 (+1) | 20–16.5 (+3.5) |
| 전반 득실 | +3.3 | +0.6 |
| 후반 득실 | -0.4 | +5.2 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
정관장
(35경기) |
LG
(37경기) | |
|---|---|---|
| 42.4% | 야투 성공률 | 43.7% |
| 8.4 / 26 | 3점슛 성공(경기당) | 8.5 / 24.5 |
| 32.4% | 3점슛 성공률 | 34.6% |
| 71.3% | 자유투 성공률 | 64.4% |
| 33.9 | 리바운드 | 38 |
| 17.4 | 어시스트 | 18.4 |
| 8 | 스틸 | 6.6 |
| 3.2 | 블록 | 1.9 |
| 10.8 | 턴오버 | 11.1 |
정관장 4전 2승 2패 (50.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.