| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DB | 28 | 14 | 15 | 27 | 84 |
| 정관장 | 21 | 20 | 22 | 24 | 87 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 전반을 뒤진 정관장이 후반에 경기를 뒤집었습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — DB가 7점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 DB 2개 · 정관장 2개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| DB | 정관장 | |
|---|---|---|
| 30/65 (46.2%) | 야투 | 34/74 (45.9%) |
| 16/32 (50.0%) | 3점슛 | 8/25 (32.0%) |
| 8/11 (72.7%) | 자유투 | 11/14 (78.6%) |
| 32 | 리바운드 | 34 |
| 17 | 어시스트 | 23 |
| 3 | 스틸 | 8 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 16 | 턴오버 | 8 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | DB | 정관장 |
|---|---|---|
| 1Q | 21.2–21.6 (-0.4) | 19.5–18.6 (+0.9) |
| 2Q | 19.6–19.8 (-0.2) | 19–17.4 (+1.6) |
| 3Q | 20–19.5 (+0.5) | 18.6–19.5 (-0.9) |
| 4Q | 17.6–18 (-0.4) | 17.8–16.4 (+1.4) |
| 전반 득실 | -0.6 | +2.5 |
| 후반 득실 | +0.1 | +0.5 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
DB
(45경기) |
정관장
(44경기) | |
|---|---|---|
| 43.4% | 야투 성공률 | 42.6% |
| 8.8 / 27.3 | 3점슛 성공(경기당) | 8.5 / 26.6 |
| 32.4% | 3점슛 성공률 | 32.1% |
| 72.1% | 자유투 성공률 | 71.5% |
| 35.7 | 리바운드 | 33.7 |
| 17.8 | 어시스트 | 17.5 |
| 5.8 | 스틸 | 8 |
| 3.3 | 블록 | 3.1 |
| 10.9 | 턴오버 | 10.5 |
DB 5전 3승 2패 (60.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.