| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소노 | 24 | 21 | 17 | 19 | 81 |
| DB | 18 | 24 | 26 | 24 | 92 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 전반을 뒤진 DB가 후반에 경기를 뒤집었습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 3Q였습니다 — DB가 9점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 소노 1개 · DB 3개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 소노 | DB | |
|---|---|---|
| 29/72 (40.3%) | 야투 | 32/64 (50.0%) |
| 12/35 (34.3%) | 3점슛 | 7/29 (24.1%) |
| 11/17 (64.7%) | 자유투 | 21/27 (77.8%) |
| 36 | 리바운드 | 36 |
| 12 | 어시스트 | 21 |
| 8 | 스틸 | 10 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 14 | 턴오버 | 13 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 소노 | DB |
|---|---|---|
| 1Q | 20.9–18.8 (+2.1) | 21.3–21.6 (-0.3) |
| 2Q | 19.6–20.4 (-0.8) | 19.5–19.8 (-0.3) |
| 3Q | 19.7–18 (+1.7) | 19.9–19.6 (+0.3) |
| 4Q | 19.2–19.1 (+0.1) | 17.8–18.1 (-0.3) |
| 전반 득실 | +1.3 | -0.6 |
| 후반 득실 | +1.8 | 0 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
소노
(46경기) |
DB
(46경기) | |
|---|---|---|
| 41.5% | 야투 성공률 | 43.5% |
| 9.8 / 33 | 3점슛 성공(경기당) | 9 / 27.4 |
| 29.8% | 3점슛 성공률 | 32.9% |
| 74.7% | 자유투 성공률 | 72.1% |
| 35.6 | 리바운드 | 35.6 |
| 17.9 | 어시스트 | 17.8 |
| 7 | 스틸 | 5.7 |
| 2.9 | 블록 | 3.4 |
| 10.9 | 턴오버 | 11 |
소노 5전 3승 2패 (60.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.