| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 24 | 20 | 18 | 19 | 81 |
| SK | 19 | 16 | 24 | 20 | 79 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· KCC가 전반을 9점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 3Q였습니다 — SK가 6점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 KCC 2개 · SK 2개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| KCC | SK | |
|---|---|---|
| 28/66 (42.4%) | 야투 | 32/66 (48.5%) |
| 10/27 (37.0%) | 3점슛 | 8/25 (32.0%) |
| 15/21 (71.4%) | 자유투 | 7/14 (50.0%) |
| 37 | 리바운드 | 34 |
| 17 | 어시스트 | 19 |
| 2 | 스틸 | 2 |
| 1 | 블록 | 4 |
| 6 | 턴오버 | 7 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | KCC | SK |
|---|---|---|
| 1Q | 21.1–21 (+0.1) | 20.4–19.8 (+0.6) |
| 2Q | 21.8–21.3 (+0.5) | 20.1–19 (+1.1) |
| 3Q | 19.7–21.3 (-1.6) | 19.8–17 (+2.8) |
| 4Q | 19.7–19.9 (-0.2) | 17.5–18.2 (-0.7) |
| 전반 득실 | +0.6 | +1.7 |
| 후반 득실 | -1.8 | +2.1 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
KCC
(46경기) |
SK
(43경기) | |
|---|---|---|
| 46.5% | 야투 성공률 | 43.5% |
| 8.1 / 23.1 | 3점슛 성공(경기당) | 8.7 / 26.5 |
| 35.0% | 3점슛 성공률 | 33.0% |
| 70.1% | 자유투 성공률 | 71.5% |
| 36.1 | 리바운드 | 35.8 |
| 19.5 | 어시스트 | 16.6 |
| 5.8 | 스틸 | 6.7 |
| 3.2 | 블록 | 2.4 |
| 12.8 | 턴오버 | 9.9 |
KCC 5전 3승 2패 (60.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.