| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 29 | 18 | 14 | 17 | 78 |
| LG | 4 | 14 | 18 | 20 | 56 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 현대모비스가 전반을 29점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — 현대모비스가 25점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 현대모비스 2개 · LG 2개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 현대모비스 | LG | |
|---|---|---|
| 30/59 (50.8%) | 야투 | 20/60 (33.3%) |
| 8/19 (42.1%) | 3점슛 | 8/33 (24.2%) |
| 10/15 (66.7%) | 자유투 | 8/13 (61.5%) |
| 33 | 리바운드 | 34 |
| 27 | 어시스트 | 12 |
| 9 | 스틸 | 6 |
| 2 | 블록 | 0 |
| 10 | 턴오버 | 13 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 현대모비스 | LG |
|---|---|---|
| 1Q | 20.7–20.5 (+0.2) | 19.7–18.4 (+1.3) |
| 2Q | 18.3–20.3 (-2) | 18.7–18.6 (+0.1) |
| 3Q | 18.2–19.5 (-1.3) | 19–17.3 (+1.7) |
| 4Q | 16.9–18.3 (-1.4) | 19.5–16.7 (+2.8) |
| 전반 득실 | -1.8 | +1.4 |
| 후반 득실 | -2.7 | +4.5 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
현대모비스
(48경기) |
LG
(52경기) | |
|---|---|---|
| 42.9% | 야투 성공률 | 43.8% |
| 8 / 24.4 | 3점슛 성공(경기당) | 8.9 / 25.3 |
| 32.7% | 3점슛 성공률 | 35.2% |
| 73.0% | 자유투 성공률 | 64.7% |
| 32.1 | 리바운드 | 37.8 |
| 20.5 | 어시스트 | 19 |
| 6.6 | 스틸 | 6.4 |
| 2.1 | 블록 | 2.2 |
| 10.6 | 턴오버 | 10.9 |
현대모비스 5전 0승 5패 (0.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.