| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | 13 | 30 | 23 | 20 | 86 |
| LG | 32 | 19 | 14 | 20 | 85 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 전반을 뒤진 SK가 후반에 경기를 뒤집었습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — LG가 19점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 SK 2개 · LG 1개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다(같은 점수 1개).
| SK | LG | |
|---|---|---|
| 34/65 (52.3%) | 야투 | 32/67 (47.8%) |
| 8/26 (30.8%) | 3점슛 | 14/36 (38.9%) |
| 10/14 (71.4%) | 자유투 | 7/15 (46.7%) |
| 34 | 리바운드 | 29 |
| 19 | 어시스트 | 22 |
| 2 | 스틸 | 5 |
| 0 | 블록 | 1 |
| 6 | 턴오버 | 5 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다. 이번 시즌 경기가 5경기 미만인 팀은 지난 시즌 값입니다.
| 쿼터 | SK | LG |
|---|---|---|
| 1Q | 20.4–20 (+0.4) | 21.1–23.6 (-2.5) |
| 2Q | 19.9–19.3 (+0.6) | 22.9–20.3 (+2.6) |
| 3Q | 19.9–17.1 (+2.8) | 19.1–20.9 (-1.8) |
| 4Q | 17.5–18.3 (-0.8) | 20.4–21.9 (-1.5) |
| 전반 득실 | +1 | +0.1 |
| 후반 득실 | +2 | -3.3 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
SK
(지난 시즌 47경기) |
LG
(6경기) | |
|---|---|---|
| 43.5% | 야투 성공률 | 41.6% |
| 9 / 26.8 | 3점슛 성공(경기당) | 10 / 28.3 |
| 33.6% | 3점슛 성공률 | 35.3% |
| 71.6% | 자유투 성공률 | 71.4% |
| 35.6 | 리바운드 | 34.2 |
| 16.6 | 어시스트 | 16 |
| 6.6 | 스틸 | 4.3 |
| 2.4 | 블록 | 2.2 |
| 9.9 | 턴오버 | 6.8 |
SK 6전 4승 2패 (66.7%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.
SK가 근소한 승리로 최근 부진을 벗어났다.
LG는 원정에서 패배하며 승률 하락을 면치 못했다.