| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 26 | 22 | 26 | 22 | 96 |
| KCC | 23 | 31 | 14 | 21 | 89 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 전반을 뒤진 현대모비스가 후반에 경기를 뒤집었습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 3Q였습니다 — 현대모비스가 12점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 현대모비스 3개 · KCC 1개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 현대모비스 | KCC | |
|---|---|---|
| 38/75 (50.7%) | 야투 | 37/82 (45.1%) |
| 11/30 (36.7%) | 3점슛 | 11/27 (40.7%) |
| 9/13 (69.2%) | 자유투 | 4/8 (50.0%) |
| 36 | 리바운드 | 40 |
| 27 | 어시스트 | 16 |
| 7 | 스틸 | 4 |
| 6 | 블록 | 3 |
| 7 | 턴오버 | 9 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 현대모비스 | KCC |
|---|---|---|
| 1Q | 24.5–22.9 (+1.6) | 23.7–25 (-1.3) |
| 2Q | 20.5–24.6 (-4.1) | 22.6–21.3 (+1.3) |
| 3Q | 18.5–21.3 (-2.8) | 20.3–22.9 (-2.6) |
| 4Q | 21.3–19.9 (+1.4) | 19.1–23.1 (-4) |
| 전반 득실 | -2.5 | 0 |
| 후반 득실 | -1.4 | -6.6 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
현대모비스
(8경기) |
KCC
(7경기) | |
|---|---|---|
| 47.2% | 야투 성공률 | 52.2% |
| 8.1 / 23.1 | 3점슛 성공(경기당) | 10.1 / 25.4 |
| 35.1% | 3점슛 성공률 | 39.9% |
| 75.5% | 자유투 성공률 | 61.2% |
| 32.3 | 리바운드 | 31.6 |
| 19.5 | 어시스트 | 21 |
| 5.8 | 스틸 | 5.7 |
| 2.4 | 블록 | 2.4 |
| 10.6 | 턴오버 | 11.4 |
현대모비스 7전 3승 4패 (42.9%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.
현대모비스는 부진의 늪에서 벗어났다.
최근 연패를 기록하던 현대모비스가 KCC를 꺾으며 승리를 챙겼고, KCC는 장기 부진 속에서도 탈출 기회를 놓쳤다.