빅매치

공개 기록으로 경기를 설명합니다 · 빅매치는 일부 실수가 있을 수 있습니다

공개 기록으로 경기를 설명합니다 · 빅매치는 일부 실수가 있을 수 있습니다
🏠 홈
⚾ 야구
⚽ 축구
🏀 농구
🏐 배구
📈 VMI(빅매치지수)란?
KBL WKBL NBA
선수순위
나의 팀 보기 → 영상블로그 바로가기 →
오늘은 예정된 경기가 없습니다.
다음 경기: 12/13 (일요일)에 이어집니다.
먼저 보기 · 10/30까지
12월 13일(일) 07:00
🏠 홈 ✈️ 원정
멤피스
홈 · 지난 시즌 41전14승 27패 (34.1%)
VS
밀워키
원정 · 지난 시즌 41전13승 28패 (31.7%)
🔥샬럿, 이 상대에게 5연승 중입니다
먼저 보기 · 10/30까지
12월 13일(일) 09:00
🏠 홈 ✈️ 원정
워싱턴
홈 · 지난 시즌 41전11승 30패 (26.8%)
VS
샬럿
원정 · 지난 시즌 41전23승 18패 (56.1%)
먼저 보기 · 10/30까지
12월 13일(일) 09:30
🏠 홈 ✈️ 원정
필라델피아
홈 · 지난 시즌 41전23승 18패 (56.1%)
VS
올랜도
원정 · 지난 시즌 40전19승 21패 (47.5%)
먼저 보기 · 10/30까지
12월 13일(일) 10:00
🏠 홈 ✈️ 원정
클리블랜드
홈 · 지난 시즌 41전27승 14패 (65.9%)
VS
골든스테이트
원정 · 지난 시즌 41전15승 26패 (36.6%)
먼저 보기 · 10/30까지
12월 13일(일) 10:30
🏠 홈 ✈️ 원정
마이애미
홈 · 지난 시즌 41전26승 15패 (63.4%)
VS
뉴욕
원정 · 지난 시즌 42전23승 19패 (54.8%)
먼저 보기 · 10/30까지
12월 13일(일) 11:00
🏠 홈 ✈️ 원정
피닉스
홈 · 지난 시즌 41전25승 16패 (61.0%)
VS
미네소타
원정 · 지난 시즌 41전23승 18패 (56.1%)
🔥덴버, 이 상대에게 4연승 중입니다
먼저 보기 · 10/30까지
12월 13일(일) 11:30
🏠 홈 ✈️ 원정
유타
홈 · 지난 시즌 41전14승 27패 (34.1%)
VS
덴버
원정 · 지난 시즌 41전26승 15패 (63.4%)
먼저 보기 · 10/30까지
12월 13일(일) 12:00
🏠 홈 ✈️ 원정
포틀랜드
홈 · 지난 시즌 41전24승 17패 (58.5%)
VS
애틀랜타
원정 · 지난 시즌 41전22승 19패 (53.7%)
경기 리뷰
10월 30일(금) 09:00 · 종료
🏠 홈
애틀랜타
114:111
✈️ 원정
클리블랜드
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전24승 17패 (58.5%)
원정 · 지난 시즌 41전25승 16패 (61.0%)
1Q2Q3Q4Q 합계
애틀랜타 16 30 43 25 114
클리블랜드 28 16 38 29 111
10월 30일(금) 09:00 · 종료
🏠 홈
뉴올리언스
132:120
✈️ 원정
새크라멘토
홈 승
홈 · 지난 시즌 41전17승 24패 (41.5%)
원정 · 지난 시즌 41전7승 34패 (17.1%)
1Q2Q3Q4Q 합계
뉴올리언스 24 39 39 30 132
새크라멘토 30 31 27 32 120
⚡오늘 이 리그 경기 중 가장 많은 득점이 나온 경기
10월 30일(금) 11:00 · 종료
🏠 홈
포틀랜드
103:124
✈️ 원정
멤피스
원정 승
홈 · 지난 시즌 41전24승 17패 (58.5%)
원정 · 지난 시즌 41전11승 30패 (26.8%)
1Q2Q3Q4Q 합계
포틀랜드 25 33 25 20 103
멤피스 25 33 33 33 124

팀순위/빅매치지수(VMI) · 2026년 10월 30일 기준

10월

승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?

동부 콘퍼런스
순위팀 빅매치지수(VMI)지수순위 경기승패게임차 주간변동최근10경기연속홈방문
1 디트로이트 최강권 2위 ▼1 5 4 1 - ▲28 4승1패 연승 1 2-0 2-1
2 필라델피아 강팀권 4위 ▼2 5 4 1 - ▲10 4승1패 연승 1 2-1 2-0
3 토론토 강팀권 5위 ▼2 4 3 1 0.5 ▲15 3승1패 연승 1 2-0 1-1
4 보스턴 강팀권 3위 ▲1 4 3 1 0.5 ▲24 3승1패 연승 3 3-0 0-1
5 클리블랜드 강팀권 6위 ▼1 5 3 2 1 ▼8 3승2패 연패 1 3-0 0-2
6 샬럿 중위권 7위 ▼1 5 3 2 1 ▼31 3승2패 연패 1 2-1 1-1
7 애틀랜타 중위권 8위 ▼1 6 3 3 1.5 ▼11 3승3패 연승 1 1-2 2-1
8 인디애나 하위권 11위 ▼3 5 2 3 2 ▼21 2승3패 연패 2 0-2 2-1
9 뉴욕 최강권 1위 ▲8 5 2 3 2 ▼12 2승3패 연승 2 1-2 1-1
10 워싱턴 하위권 14위 ▼4 5 2 3 2 ▼7 2승3패 연패 2 1-1 1-2
11 올랜도 중위권 9위 ▲2 4 1 3 2.5 ▼20 1승3패 연패 1 0-2 1-1
12 마이애미 중위권 10위 ▲2 5 1 4 3 ▼14 1승4패 연승 1 0-3 1-1
13 밀워키 하위권 12위 ▲1 5 1 4 3 ▼22 1승4패 연패 1 1-2 0-2
14 시카고 하위권 13위 ▲1 5 1 4 3 ▼13 1승4패 연패 3 0-2 1-2
15 브루클린 위험권 15위 4 0 4 3.5 ▼32 0승4패 연패 4 0-2 0-2
서부 콘퍼런스
순위팀 빅매치지수(VMI)지수순위 경기승패게임차 주간변동최근10경기연속홈방문
1 휴스턴 강팀권 3위 ▼2 5 5 0 - ▲58 5승0패 연승 5 2-0 3-0
2 멤피스 하위권 12위 ▼10 5 5 0 - ▲78 5승0패 연승 5 1-0 4-0
3 LA 레이커스 강팀권 5위 ▼2 5 4 1 1 ▲22 4승1패 연승 1 2-1 2-0
4 오클라호마시티 최강권 1위 ▲3 5 4 1 1 ▼11 4승1패 연패 1 3-0 1-1
5 포틀랜드 중위권 7위 ▼2 4 3 1 1.5 ▼3 3승1패 연패 1 1-1 2-0
6 미네소타 강팀권 4위 ▲2 5 3 2 2 ▲15 3승2패 연패 2 1-1 2-1
7 샌안토니오 최강권 2위 ▲5 5 3 2 2 ▲5 3승2패 연승 3 1-2 2-0
8 댈러스 하위권 10위 ▼2 5 3 2 2 ▲60 3승2패 연승 2 1-1 2-1
9 덴버 중위권 6위 ▲3 4 2 2 2.5 ▼24 2승2패 연승 1 1-1 1-1
10 골든스테이트 하위권 11위 ▼1 5 2 3 3 ▲27 2승3패 연승 2 0-1 2-2
11 피닉스 중위권 8위 ▲3 3 1 2 3 ▲5 1승2패 연패 1 1-0 0-2
12 LA 클리퍼스 중위권 9위 ▲3 4 1 3 3.5 ▼38 1승3패 연패 3 1-1 0-2
13 뉴올리언스 하위권 13위 5 1 4 4 ▼11 1승4패 연승 1 1-2 0-2
14 유타 위험권 15위 ▼1 5 1 4 4 ▼17 1승4패 연패 3 1-3 0-1
15 새크라멘토 위험권 14위 ▲1 5 0 5 5 ▼50 0승5패 연패 5 0-2 0-3

※ 콘퍼런스 6위까지 플레이오프 직행 · 7~10위 플레이인 · 홈/방문 = 승-패 · 승리 비율 순 정렬 · 지수순위는 승리 비율 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) — 콘퍼런스 안 순위 · 시범경기·플레이오프 제외

팀간전적 · 세로팀 기준 승-패

디트로이트
필라델피아
토론토
보스턴
클리블랜드
샬럿
애틀랜타
인디애나
뉴욕
워싱턴
올랜도
마이애미
밀워키
시카고
브루클린
휴스턴
멤피스
LA 레이커스
오클라호마시티
포틀랜드
미네소타
샌안토니오
댈러스
덴버
골든스테이트
피닉스
LA 클리퍼스
뉴올리언스
유타
새크라멘토
디트로이트 — 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
필라델피아 0-1 — 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
토론토 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
보스턴 0-1 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
클리블랜드 0-0 0-1 0-0 0-0 — 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
샬럿 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
애틀랜타 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 — 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
인디애나 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0
뉴욕 1-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
워싱턴 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
올랜도 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 1-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
마이애미 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
밀워키 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 — 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
시카고 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 1-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
브루클린 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
휴스턴 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
멤피스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 2-0 1-0
LA 레이커스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 2-0 0-0 1-0 0-0
오클라호마시티 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 1-0 0-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0
포틀랜드 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0
미네소타 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
샌안토니오 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 — 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0
댈러스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-1 — 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
덴버 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-1 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0
골든스테이트 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 — 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0
피닉스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 — 0-0 0-0 0-0 0-0
LA 클리퍼스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 — 0-0 0-0 1-0
뉴올리언스 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 — 0-1 1-0
유타 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 — 0-0
새크라멘토 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 —

※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)

‹
2026년 10월
›
26.10월 26.11월 26.12월 27.1월 27.2월 27.3월 27.4월 * 경기결과를 누르면 박스스코어 쿼터 기록을 볼 수 있습니다

진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동