|
보스턴
|
디트로이트
|
필라델피아
|
샬럿
|
토론토
|
클리블랜드
|
애틀랜타
|
인디애나
|
워싱턴
|
올랜도
|
뉴욕
|
밀워키
|
시카고
|
브루클린
|
마이애미
|
포틀랜드
|
오클라호마시티
|
휴스턴
|
멤피스
|
미네소타
|
LA 레이커스
|
샌안토니오
|
댈러스
|
LA 클리퍼스
|
덴버
|
피닉스
|
골든스테이트
|
유타
|
뉴올리언스
|
새크라멘토
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 | — | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 디트로이트 | 1-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 필라델피아 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 샬럿 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 토론토 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 클리블랜드 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 애틀랜타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 인디애나 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 워싱턴 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 올랜도 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 뉴욕 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 밀워키 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 시카고 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 브루클린 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 마이애미 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 포틀랜드 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 오클라호마시티 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 휴스턴 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 멤피스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| 미네소타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| LA 레이커스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 샌안토니오 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 댈러스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| LA 클리퍼스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| 덴버 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| 피닉스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 골든스테이트 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 유타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 |
| 뉴올리언스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 |
| 새크라멘토 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)
신개념 스포츠분석 미디어
빅매치지수와 레이더6으로 경기를 숫자로 봅니다
📊 경기전 분석한국시간
경기 3일 전부터 먼저 보기 · 늦어도 경기 10시간 전 최신 분석
🎁 무료 1일 이용권
첫 로그인 1장 · 출석 10일마다 1장 · 친구 초대 1명당 1장(월 3명)