| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KB스타즈 | 13 | 15 | 15 | 10 | 53 |
| BNK 썸 | 13 | 20 | 24 | 25 | 82 |
승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?
| 순위 | 팀 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNK BNK 썸 | 강팀권 | 2위 ▼1 | 1 | 1 | 0 | - | ▲44 | 1승0패 | 연승 1 | 0-0 | 1-0 | 5 | 비슷 (지난 시즌) |
| 2 | KB KB스타즈 | 강팀권 | 1위 ▲1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ▼44 | 0승1패 | 연패 1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 비슷 (지난 시즌) |
| 3 | 신한 신한은행 | 하위권 | 4위 ▼1 | 0 | 0 | 0 | - | — | — | — | — | — | 3 | −2승 (지난 시즌) |
| 4 | 삼성 삼성생명 | 하위권 | 5위 ▼1 | 0 | 0 | 0 | - | — | — | — | — | — | 2 | +2승 (지난 시즌) |
| 5 | 하나 하나은행 | 중위권 | 3위 ▲2 | 0 | 0 | 0 | - | — | — | — | — | — | 4 | 비슷 (지난 시즌) |
| 6 | 우리 우리은행 | 위험권 | 6위 | 0 | 0 | 0 | - | — | — | — | — | — | 1 | 비슷 (지난 시즌) |
※ 4위까지 플레이오프 진출권 · 홈/방문 = 승-패 · 승리 비율 순 정렬 · 지수순위는 승리 비율 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) · 시범경기·플레이오프 제외
|
BNK
BNK 썸
|
KB
KB스타즈
|
신한
신한은행
|
삼성
삼성생명
|
하나
하나은행
|
우리
우리은행
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK BNK 썸 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KB KB스타즈 | 0-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 신한 신한은행 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 삼성 삼성생명 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 |
| 하나 하나은행 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 우리 우리은행 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동