빅매치(VicMatch)는 자체 전력지수(빅매치지수)와 AI 해설 패널이 공개 데이터를 근거로 생성한 스포츠 전력분석 정보를 제공하는 순수 미디어 서비스로서 어떠한 도박, 베팅 행위, 사행행위와 일절 관련이 없습니다
수학이 만든 빅매치 축구지수와 AI 3인이 같은 경기에서 겨룹니다. AI 3인은 승·무·패 방향을, 세부 구간(총득점·정확스코어 등)은 지수(격자)가 산출합니다.
끝난 경기에서 빅매치 축구지수와 AI 3인의 전망이 실제 결과와 맞았는지 되짚어 봅니다.
🗓️ 새 시즌 개막 전이라 순위·승점은 지난 시즌(2025-26) 최종 성적입니다 · 개막 D-30. 지수는 리셋 없이 지난 시즌까지 반영된 전력이며, 개막 후 경기마다 갱신됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이바이에른 뮌헨 | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 | 1873 |
| 2 | 도르도르트문트 | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 | 1732 |
| 3 | 라이라이프치히 | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 | 1655 |
| 4 | 슈투슈투트가르트 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 | 1668 |
| 5 | 호펜호펜하임 | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 | 1579 |
| 6 | 레버레버쿠젠 | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 | 1701 |
| 7 | 프라프라이부르크 | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | 1562 |
| 8 | 프랑프랑크푸르트 | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | 1573 |
| 9 | 아우아우크스부르크 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | 1502 |
| 10 | 마인마인츠 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | 1560 |
| 11 | 우니우니온 베를린 | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | 1493 |
| 12 | 묀헨묀헨글라트바흐 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | 1518 |
| 13 | 함부함부르크 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | 1458 |
| 14 | 쾰른쾰른 | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | 1457 |
| 15 | 베르베르더 브레멘 | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | 1485 |
| 16 | 볼프볼프스부르크 | 36 | 7 | 9 | 20 | -25 | 30 | 1472 |
| 17 | 하이하이덴하임 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | 1436 |
| 18 | 장크장크트파울리 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | 1419 |
| 19 | 파더파더보른 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 1404 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다.
| 바이 | 도르 | 레버 | 슈투 | 라이 | 호펜 | 프랑 | 프라 | 마인 | 묀헨 | 아우 | 우니 | 베르 | 볼프 | 함부 | 쾰른 | 하이 | 장크 | 파더 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이 | — | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 6-0 | 5-1 | 3-2 | 6-2 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 4-0 | 4-0 | 8-1 | 5-0 | 5-1 | 3-3 | 3-1 | · |
| 도르 | 2-3 | — | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | · |
| 레버 | 1-1 | 1-2 | — | 1-4 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 6-3 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 4-0 | · |
| 슈투 | 0-5 | 0-2 | 3-1 | — | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | · |
| 라이 | 1-5 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | — | 5-0 | 6-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | · |
| 호펜 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 3-1 | — | 1-3 | 3-0 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | · |
| 프랑 | 0-3 | 3-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | — | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-4 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | · |
| 프라 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | — | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | · |
| 마인 | 3-4 | 0-2 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | — | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | · |
| 묀헨 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | — | 4-0 | 1-0 | 0-4 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | · |
| 아우 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 2-5 | 0-6 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 3-1 | — | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | · |
| 우니 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | — | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | · |
| 베르 | 0-3 | 0-2 | 3-3 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | — | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | · |
| 볼프 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | — | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 0-0 |
| 함부 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | — | 1-1 | 2-1 | 0-2 | · |
| 쾰른 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | 4-1 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | — | 1-3 | 1-1 | · |
| 하이 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 3-3 | 0-3 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | — | 2-0 | · |
| 장크 | 0-5 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | — | · |
| 파더 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.