빅매치(VicMatch)는 자체 전력지수(빅매치지수)와 AI 해설 패널이 공개 데이터를 근거로 생성한 스포츠 전력분석 정보를 제공하는 순수 미디어 서비스로서 어떠한 도박, 베팅 행위, 사행행위와 일절 관련이 없습니다
수학이 만든 빅매치 축구지수와 AI 3인이 같은 경기에서 겨룹니다. AI 3인은 승·무·패 방향을, 세부 구간(총득점·정확스코어 등)은 지수(격자)가 산출합니다.
끝난 경기에서 빅매치 축구지수와 AI 3인의 전망이 실제 결과와 맞았는지 되짚어 봅니다.
🗓️ 새 시즌 개막 전이라 순위·승점은 지난 시즌(2025-26) 최종 성적입니다 · 개막 D-24. 지수는 리셋 없이 지난 시즌까지 반영된 전력이며, 개막 후 경기마다 갱신됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스아스날 | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 | 1793 |
| 2 | 맨체맨체스터 시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 | 1780 |
| 3 | 맨체맨체스터 유나이티드 | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 | 1648 |
| 4 | 아스아스톤 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 | 1633 |
| 5 | 리버리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 | 1692 |
| 6 | 본머본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 | 1614 |
| 7 | 선덜선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | 1486 |
| 8 | 브라브라이턴 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | 1594 |
| 9 | 브렌브렌트포드 | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 | 1588 |
| 10 | 첼시첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 | 1605 |
| 11 | 풀럼풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | 1565 |
| 12 | 뉴캐뉴캐슬 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | 1599 |
| 13 | 에버에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | 1553 |
| 14 | 리즈리즈 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | 1520 |
| 15 | 크리크리스탈 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | 1556 |
| 16 | 노팅노팅엄 포레스트 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | 1576 |
| 17 | 토트토트넘 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | 1517 |
| 18 | 웨스웨스트햄 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | 1513 |
| 19 | 번리번리 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | 1384 |
| 20 | 울버울버햄튼 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 | 1429 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다.
| 아스 | 맨체 | 리버 | 맨체 | 아스 | 본머 | 첼시 | 뉴캐 | 브라 | 브렌 | 노팅 | 풀럼 | 크리 | 에버 | 리즈 | 토트 | 웨스 | 선덜 | 울버 | 번리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스 | — | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 |
| 맨체 | 2-1 | — | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 5-1 |
| 리버 | 1-0 | 1-2 | — | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
| 맨체 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | — | 3-1 | 4-4 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 |
| 아스 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | — | 4-0 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 2-1 |
| 본머 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | — | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 첼시 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | — | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 |
| 뉴캐 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | — | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 |
| 브라 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-4 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | — | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 |
| 브렌 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | — | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 3-1 |
| 노팅 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | — | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4-1 |
| 풀럼 | 0-1 | 4-5 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | — | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 |
| 크리 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | — | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-3 |
| 에버 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-4 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | — | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 |
| 리즈 | 0-4 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | — | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 |
| 토트 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | — | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 |
| 웨스 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-5 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | — | 3-1 | 4-0 | 3-2 |
| 선덜 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-5 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | — | 2-0 | 3-0 |
| 울버 | 2-2 | 0-4 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | — | 2-3 |
| 번리 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.