빅매치(VicMatch)는 자체 전력지수(빅매치지수)와 AI 해설 패널이 공개 데이터를 근거로 생성한 스포츠 전력분석 정보를 제공하는 순수 미디어 서비스로서 어떠한 도박, 베팅 행위, 사행행위와 일절 관련이 없습니다
수학이 만든 빅매치 축구지수와 AI 3인이 같은 경기에서 겨룹니다. AI 3인은 승·무·패 방향을, 세부 구간(총득점·정확스코어 등)은 지수(격자)가 산출합니다.
끝난 경기에서 빅매치 축구지수와 AI 3인의 전망이 실제 결과와 맞았는지 되짚어 봅니다.
🗓️ 새 시즌 개막 전이라 순위·승점은 지난 시즌(2025-26) 최종 성적입니다 · 개막 D-25. 지수는 리셋 없이 지난 시즌까지 반영된 전력이며, 개막 후 경기마다 갱신됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인테인테르 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 | 1824 |
| 2 | 나폴나폴리 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 | 1715 |
| 3 | AS로AS 로마 | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 | 1712 |
| 4 | 코모코모 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 | 1670 |
| 5 | AC밀AC 밀란 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 | 1672 |
| 6 | 유벤유벤투스 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 | 1693 |
| 7 | 아탈아탈란타 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 | 1679 |
| 8 | 볼로볼로냐 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 | 1603 |
| 9 | 라치라치오 | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 | 1608 |
| 10 | 우디우디네세 | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | 1547 |
| 11 | 사수사수올로 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | 1512 |
| 12 | 파르파르마 | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | 1483 |
| 13 | 토리토리노 | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 | 1528 |
| 14 | 칼리칼리아리 | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 | 1483 |
| 15 | 피오피오렌티나 | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | 1588 |
| 16 | 제노제노아 | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 | 1518 |
| 17 | 레체레체 | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 | 1459 |
| 18 | 크레크레모네세 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | 1442 |
| 19 | 베로베로나 | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 | 1401 |
| 20 | 피사피사 | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 | 1403 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다.
| 인테 | 나폴 | AS로 | 유벤 | 아탈 | AC밀 | 코모 | 라치 | 볼로 | 피오 | 우디 | 토리 | 제노 | 사수 | 칼리 | 파르 | 레체 | 크레 | 피사 | 베로 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인테 | — | 2-2 | 5-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 6-2 | 1-1 |
| 나폴 | 3-1 | — | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 2-2 |
| AS로 | 0-1 | 0-1 | — | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 |
| 유벤 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | — | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 4-0 | 1-1 |
| 아탈 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | — | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 |
| AC밀 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | — | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 |
| 코모 | 3-4 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | — | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 3-1 |
| 라치 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | — | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 |
| 볼로 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | — | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 4-0 | 1-2 |
| 피오 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | — | 5-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 |
| 우디 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | — | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 |
| 토리 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 2-3 | 1-5 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | — | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 |
| 제노 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | — | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 |
| 사수 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | — | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 |
| 칼리 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | — | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 4-0 |
| 파르 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | — | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 |
| 레체 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | — | 2-1 | 1-0 | 0-0 |
| 크레 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | — | 3-0 | 0-0 |
| 피사 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | — | 0-0 |
| 베로 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.