DB, 11일 만의 홈경기입니다
2025–2026 정규시즌 기록입니다. 시범경기·플레이오프는 넣지 않았습니다. 빅매치지수는 리그 안 지수 순위로 나눈 다섯 구간(최강권~위험권)입니다 — 빅매치지수란?
두 팀, 지금 어떤 흐름인가?
| DB | 현대모비스 | |
|---|---|---|
| 시즌 성적 | 10전 6승 4패 (60.0%) | 10전 4승 6패 (40.0%) |
| 빅매치지수 | 중위권 · 5위 | 중위권 · 6위 |
| 경기당 득점 | 80 | 74.3 |
| 경기당 실점 | 76.9 | 77.3 |
| 경기당 득실차 | +3.1 | -3 |
| 홈 경기 | 5전 2승 3패 (40.0%) | 5전 1승 4패 (20.0%) |
| 원정 경기 | 5전 4승 1패 (80.0%) | 5전 3승 2패 (60.0%) |
| 5점 차 이내 접전 | 4전 1승 3패 (25.0%) | 6전 3승 3패 (50.0%) |
| 연장전 | — | 1전 0승 1패 (0.0%) |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
| DB (9경기) | 현대모비스 (10경기) | |
|---|---|---|
| 야투 성공률 | 45.3% | 43.0% |
| 3점슛 성공(경기당) | 8.8 / 25.6 | 8.7 / 24.5 |
| 3점슛 성공률 | 34.3% | 35.5% |
| 자유투 성공률 | 71.4% | 68.5% |
| 리바운드 | 36.9 | 33.1 |
| 어시스트 | 19.4 | 18.6 |
| 스틸 | 5.4 | 5.2 |
| 블록 | 4.7 | 2.4 |
| 턴오버 | 11.6 | 10.1 |
DB 1전 1승 0패 (100.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.