DB, 17일 만의 홈경기입니다
2025–2026 정규시즌 기록입니다. 시범경기·플레이오프는 넣지 않았습니다. 빅매치지수는 리그 안 지수 순위로 나눈 다섯 구간(최강권~위험권)입니다 — 빅매치지수란?
두 팀, 지금 어떤 흐름인가?
| DB | 삼성 | |
|---|---|---|
| 시즌 성적 | 25전 15승 10패 (60.0%) | 24전 9승 15패 (37.5%) |
| 빅매치지수 | 중위권 · 5위 | 하위권 · 8위 |
| 경기당 득점 | 78.1 | 80.4 |
| 경기당 실점 | 77 | 80.4 |
| 경기당 득실차 | +1.1 | 0 |
| 홈 경기 | 13전 8승 5패 (61.5%) | 13전 5승 8패 (38.5%) |
| 원정 경기 | 12전 7승 5패 (58.3%) | 11전 4승 7패 (36.4%) |
| 5점 차 이내 접전 | 14전 7승 7패 (50.0%) | 8전 3승 5패 (37.5%) |
| 연장전 | — | 1전 0승 1패 (0.0%) |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
| DB (24경기) | 삼성 (24경기) | |
|---|---|---|
| 야투 성공률 | 44.1% | 44.0% |
| 3점슛 성공(경기당) | 8 / 25.3 | 11 / 28.3 |
| 3점슛 성공률 | 31.7% | 38.7% |
| 자유투 성공률 | 70.7% | 75.0% |
| 리바운드 | 35.9 | 33.2 |
| 어시스트 | 17.2 | 17.3 |
| 스틸 | 5.4 | 6.5 |
| 블록 | 3.8 | 2.3 |
| 턴오버 | 10.9 | 11.4 |
DB 2전 2승 0패 (100.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.