소노, 12일 만의 홈경기입니다
2025–2026 정규시즌 기록입니다. 시범경기·플레이오프는 넣지 않았습니다. 빅매치지수는 리그 안 지수 순위로 나눈 다섯 구간(최강권~위험권)입니다 — 빅매치지수란?
두 팀, 지금 어떤 흐름인가?
| 소노 | 현대모비스 | |
|---|---|---|
| 시즌 성적 | 34전 13승 21패 (38.2%) | 34전 13승 21패 (38.2%) |
| 빅매치지수 | 중위권 · 6위 | 하위권 · 7위 |
| 경기당 득점 | 77 | 73.2 |
| 경기당 실점 | 77.6 | 76.9 |
| 경기당 득실차 | -0.6 | -3.8 |
| 홈 경기 | 16전 5승 11패 (31.3%) | 18전 6승 12패 (33.3%) |
| 원정 경기 | 18전 8승 10패 (44.4%) | 16전 7승 9패 (43.8%) |
| 5점 차 이내 접전 | 8전 2승 6패 (25.0%) | 15전 5승 10패 (33.3%) |
| 연장전 | — | 1전 0승 1패 (0.0%) |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
| 소노 (31경기) | 현대모비스 (33경기) | |
|---|---|---|
| 야투 성공률 | 40.0% | 42.6% |
| 3점슛 성공(경기당) | 9.4 / 33 | 7.8 / 24.1 |
| 3점슛 성공률 | 28.4% | 32.5% |
| 자유투 성공률 | 73.3% | 75.1% |
| 리바운드 | 34.6 | 31.7 |
| 어시스트 | 16.9 | 19.9 |
| 스틸 | 6.6 | 6.4 |
| 블록 | 3 | 2.1 |
| 턴오버 | 11.2 | 10.7 |
소노 3전 1승 2패 (33.3%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.