| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소노 | 29 | 23 | 25 | 19 | 96 |
| KT | 20 | 30 | 28 | 25 | 103 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 28 | 21 | 24 | 25 | 98 |
| DB | 24 | 27 | 32 | 21 | 104 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 23 | 12 | 15 | 26 | 76 |
| SK | 26 | 25 | 26 | 13 | 90 |
승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 삼성 | 9-1 | - | 지난 시즌 | — | |
| 2 | SK SK | 5-1 | 2 | 지난 시즌 | — | |
| 3 | 정관 정관장 | 6-4 | 3 | 지난 시즌 | — | |
| 4 | DB DB | 6-5 | 3.5 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 5 | 가스 한국가스공사 | 5-5 | 4 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 6 | KT KT | 5-6 | 4.5 | 지난 시즌 | — | |
| 7 | LG LG | 4-6 | 5 | 지난 시즌 | 4쿼터형(지난 시즌) | |
| 8 | 소노 소노 | 4-7 | 5.5 | 지난 시즌 | — | |
| 9 | 모비 현대모비스 | 3-7 | 6 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 10 | KCC KCC | 3-8 | 6.5 | 지난 시즌 | — |
※ 6위까지 플레이오프 진출권 · 승리 비율 순 정렬 · 시범경기·플레이오프 제외
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 10경기 전엔 「지난 시즌」
남은 일정: 막대 많을수록 남은 상대가 강함
|
삼성
삼성
|
SK
SK
|
정관
정관장
|
DB
DB
|
가스
한국가스공사
|
KT
KT
|
LG
LG
|
소노
소노
|
모비
현대모비스
|
KCC
KCC
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 삼성 | — | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
| SK SK | 1-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| 정관 정관장 | 0-1 | 0-1 | — | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| DB DB | 0-1 | 0-0 | 1-0 | — | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| 가스 한국가스공사 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | — | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 |
| KT KT | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
| LG LG | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 소노 소노 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 |
| 모비 현대모비스 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | — | 1-1 |
| KCC KCC | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동