| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 28 | 21 | 24 | 25 | 98 |
| DB | 24 | 27 | 32 | 21 | 104 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· DB가 전반을 2점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 3Q였습니다 — DB가 8점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 LG 2개 · DB 2개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| LG | DB | |
|---|---|---|
| 38/74 (51.4%) | 야투 | 34/63 (54.0%) |
| 12/37 (32.4%) | 3점슛 | 12/27 (44.4%) |
| 10/17 (58.8%) | 자유투 | 24/29 (82.8%) |
| 37 | 리바운드 | 26 |
| 20 | 어시스트 | 18 |
| 5 | 스틸 | 5 |
| 0 | 블록 | 4 |
| 11 | 턴오버 | 9 |
이번 시즌 경기가 10경기가 안 돼 지난 시즌 정규 경기 가운데 마지막 10경기입니다(왼쪽이 오래된 경기).
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | LG | DB |
|---|---|---|
| 1Q | 22.6–22.2 (+0.4) | 22–21.7 (+0.3) |
| 2Q | 23.4–22.2 (+1.2) | 24.4–23.6 (+0.8) |
| 3Q | 20.2–21.8 (-1.6) | 23.9–25.5 (-1.6) |
| 4Q | 20.3–22.6 (-2.3) | 20.5–18.3 (+2.2) |
| 전반 득실 | +1.6 | +1.1 |
| 후반 득실 | -3.9 | +0.6 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
LG
(8경기) |
DB
(8경기) | |
|---|---|---|
| 43.8% | 야투 성공률 | 48.5% |
| 11.5 / 30.8 | 3점슛 성공(경기당) | 10.5 / 30.1 |
| 37.4% | 3점슛 성공률 | 34.9% |
| 71.1% | 자유투 성공률 | 76.2% |
| 32.9 | 리바운드 | 32.5 |
| 16.9 | 어시스트 | 18.3 |
| 4.3 | 스틸 | 6 |
| 1.9 | 블록 | 2.1 |
| 6.5 | 턴오버 | 8.5 |
LG 7전 5승 2패 (71.4%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.
LG는 연패를 기록했다.