| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 30 | 28 | 29 | 16 | 103 |
| 한국가스공사 | 32 | 18 | 28 | 20 | 98 |
승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?
| 순위 | 팀 | 성격 | 빅매치지수(VMI) | 지수순위 | 경기 | 승 | 패 | 게임차 | 주간변동 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 | 남은 일정 난이도 | 승부 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 삼성 | — | 강팀권 | 3위 ▼2 | 10 | 9 | 1 | - | ▲9 | 9승1패 | 연패 1 | 4-1 | 5-0 | 9 | −4승 (지난 시즌) |
| 2 | SK SK | — | 최강권 | 1위 ▲1 | 6 | 5 | 1 | 2 | ▲49 | 5승1패 | 연승 5 | 4-1 | 1-0 | 10 | 비슷 (지난 시즌) |
| 3 | 정관 정관장 | — | 강팀권 | 2위 ▲1 | 10 | 6 | 4 | 3 | ▼21 | 6승4패 | 연패 3 | 5-2 | 1-2 | 8 | 비슷 (지난 시즌) |
| 4 | DB DB | 1쿼터형(지난 시즌) | 중위권 | 4위 | 11 | 6 | 5 | 3.5 | ▼1 | 5승5패 | 연승 1 | 2-2 | 4-3 | 5 | +6승 (지난 시즌) |
| 5 | 가스 한국가스공사 | 역전형(지난 시즌) | 하위권 | 9위 ▼4 | 10 | 5 | 5 | 4 | ▲11 | 5승5패 | 연승 2 | 4-2 | 1-3 | 2 | −3승 (지난 시즌) |
| 6 | KT KT | — | 하위권 | 8위 ▼2 | 11 | 5 | 6 | 4.5 | ▲18 | 5승5패 | 연승 2 | 2-3 | 3-3 | 4 | +4승 (지난 시즌) |
| 7 | LG LG | 4쿼터형(지난 시즌) | 중위권 | 5위 ▲2 | 10 | 4 | 6 | 5 | ▼7 | 4승6패 | 연패 1 | 0-1 | 4-5 | 5 | 비슷 (지난 시즌) |
| 8 | 소노 소노 | — | 중위권 | 6위 ▲2 | 11 | 4 | 7 | 5.5 | ▼47 | 3승7패 | 연패 3 | 3-3 | 1-4 | 5 | −4승 (지난 시즌) |
| 9 | 모비 현대모비스 | 1쿼터형(지난 시즌) | 위험권 | 10위 ▼1 | 10 | 3 | 7 | 6 | ▼4 | 3승7패 | 연패 1 | 2-4 | 1-3 | 1 | 비슷 (지난 시즌) |
| 10 | KCC KCC | — | 하위권 | 7위 ▲3 | 11 | 3 | 8 | 6.5 | ▼7 | 3승7패 | 연승 1 | 2-3 | 1-5 | 3 | +3승 (지난 시즌) |
※ 6위까지 플레이오프 진출권 · 홈/방문 = 승-패 · 승리 비율 순 정렬 · 지수순위는 승리 비율 순위 대비 빅매치지수 순위 이탈(▲▼) · 시범경기·플레이오프 제외
|
삼성
삼성
|
SK
SK
|
정관
정관장
|
DB
DB
|
가스
한국가스공사
|
KT
KT
|
LG
LG
|
소노
소노
|
모비
현대모비스
|
KCC
KCC
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 삼성 | — | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
| SK SK | 1-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| 정관 정관장 | 0-1 | 0-1 | — | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| DB DB | 0-1 | 0-0 | 1-0 | — | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
| 가스 한국가스공사 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | — | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 |
| KT KT | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
| LG LG | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 소노 소노 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 |
| 모비 현대모비스 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | — | 1-1 |
| KCC KCC | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동