| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연장 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 | 31 | 42 | 25 | 28 | 5 | 131 |
| 골든스테이트 | 34 | 29 | 35 | 28 | 11 | 137 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
댈러스 이 경기 최다 득점 — 쿠퍼 플래그 32점
골든스테이트 이 경기 최다 득점 — 모지스 무디 23점
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 전반을 뒤진 골든스테이트가 후반에 경기를 뒤집었습니다.
· 4쿼터까지 승부가 나지 않아 연장전을 치렀습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 2Q였습니다 — 댈러스가 13점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 댈러스 1개 · 골든스테이트 3개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다(같은 점수 1개).
| 댈러스 | 골든스테이트 | |
|---|---|---|
| 51/87 (58.6%) | 야투 | 51/101 (50.5%) |
| 16/36 (44.4%) | 3점슛 | 17/47 (36.2%) |
| 13/20 (65.0%) | 자유투 | 18/24 (75.0%) |
| 26 | 리바운드 | 49 |
| 37 | 어시스트 | 39 |
| 13 | 스틸 | 16 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 23 | 턴오버 | 24 |
이 경기에 선발로 나온 선수와 실제 뛴 시간입니다.
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 쿠퍼 플래그 | 41분 |
| 나지 마셜 | 35분 |
| PJ 워싱턴 | 34분 |
| 맥스 크리스티 | 33분 |
| 다니엘 가포드 | 31분 |
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 브랜딘 포지엠스키 | 40분 |
| 드레이먼드 그린 | 38분 |
| 모지스 무디 | 34분 |
| 크리스탑스 포르징기스 | 29분 |
| 디앤써니 멜튼 | 22분 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 댈러스 | 골든스테이트 |
|---|---|---|
| 1Q | 28.6–31.4 (-2.8) | 28.4–28.8 (-0.4) |
| 2Q | 27.8–28.8 (-1) | 27.9–28.2 (-0.3) |
| 3Q | 29–29.8 (-0.8) | 29.3–29.4 (-0.1) |
| 4Q | 27.3–27.8 (-0.5) | 28.6–27.5 (+1.1) |
| 전반 득실 | -3.8 | -0.7 |
| 후반 득실 | -1.3 | +1 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
댈러스
(64경기) |
골든스테이트
(66경기) | |
|---|---|---|
| 46.3% | 야투 성공률 | 45.2% |
| 10.5 / 30.8 | 3점슛 성공(경기당) | 15.8 / 44.8 |
| 34.0% | 3점슛 성공률 | 35.3% |
| 75.5% | 자유투 성공률 | 80.1% |
| 44.8 | 리바운드 | 42.8 |
| 24.8 | 어시스트 | 28.7 |
| 7.1 | 스틸 | 9.8 |
| 5.3 | 블록 | 4.3 |
| 14.8 | 턴오버 | 15.6 |
댈러스 2전 1승 1패 (50.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.