빅매치

공개 기록으로 경기를 설명합니다 · 빅매치지수(VMI)

공개 기록으로 경기를 설명합니다 · 빅매치지수(VMI)
🏠 홈
⚾ 야구
⚽ 축구
🏀 농구
🏐 배구
📈 VMI란? 야구 · 축구 · 농구 · 배구

KBO 이변 모음

빅매치지수가 낮은 쪽이 이긴 경기만 모았습니다. 격차가 컸던 구간부터, 각 구간 안에서는 최근 경기부터 보여드립니다.

모두 113경기

격차가 뚜렷했던 경기 · 16경기

날짜이긴 팀진 팀 그날 지수차스코어
2026.09.26 키움 KT 187.8 10 : 1
2026.09.08 키움 LG 112.2 8 : 3
2026.09.06 키움 NC 105.9 4 : 2
2026.08.23 키움 KIA 119.4 8 : 7
2026.08.22 키움 KIA 127.7 3 : 1
2026.08.20 SSG 삼성 109.6 6 : 4
2026.08.18 SSG 삼성 104.1 5 : 4
2026.08.15 키움 KT 138.2 10 : 5
2026.08.12 NC KT 89.3 3 : 0
2026.07.29 SSG 두산 93.3 6 : 2
2026.07.26 키움 KIA 95.1 8 : 3
2026.07.24 키움 KIA 98.7 8 : 5
2026.07.22 키움 삼성 151.8 3 : 1
2026.07.18 키움 한화 107.2 4 : 2
2026.07.17 키움 한화 112.4 7 : 6
2026.07.16 키움 한화 130.4 14 : 5

격차가 있었던 경기 · 58경기

날짜이긴 팀진 팀 그날 지수차스코어
2026.09.27 키움 NC 84.2 8 : 4
2026.09.27 한화 롯데 35.7 6 : 2
2026.09.24 롯데 LG 38.5 6 : 4
2026.09.23 NC KT 110.7 10 : 3
2026.09.20 롯데 삼성 99.6 13 : 6
2026.09.19 롯데 삼성 107.6 5 : 3
2026.09.18 LG KT 65.3 12 : 1
2026.09.16 두산 삼성 40.3 3 : 1
2026.09.15 SSG KIA 67.7 6 : 3
2026.09.13 LG 삼성 78.8 13 : 5
2026.09.12 LG 삼성 83.8 4 : 3
2026.09.10 NC KIA 48.8 2 : 1
2026.09.09 SSG 두산 51.6 1 : 0
2026.09.09 NC KIA 52.6 5 : 4
2026.09.08 한화 두산 55.2 6 : 1
2026.09.05 SSG 두산 48.6 3 : 2
2026.09.04 SSG 두산 59.4 4 : 0
2026.09.04 LG 삼성 58.7 4 : 3
2026.09.03 키움 SSG 80.9 3 : 2
2026.09.03 롯데 삼성 88.1 3 : 2
2026.09.02 NC KIA 45.9 3 : 2
2026.09.02 LG 두산 35.5 5 : 1
2026.09.01 NC KIA 57.9 7 : 2
2026.09.01 LG 두산 42.9 3 : 1
2026.08.27 NC LG 38 13 : 3
2026.08.25 SSG 한화 41.5 7 : 1
2026.08.21 NC 삼성 79.6 3 : 2
2026.08.21 롯데 두산 39.3 11 : 4
2026.08.20 NC 두산 70.2 5 : 4
2026.08.19 LG KT 50.5 1 : 0
2026.08.18 LG KT 65.4 9 : 1
2026.08.16 SSG LG 51.7 6 : 0
2026.08.14 SSG LG 52.4 5 : 3
2026.08.13 NC KT 79.5 6 : 5
2026.08.12 키움 LG 66.9 4 : 3
2026.08.12 KIA 삼성 33.8 7 : 2
2026.08.12 SSG 롯데 45 9 : 1
2026.08.11 KIA 삼성 40.8 3 : 1
2026.08.11 SSG 롯데 55.7 8 : 4
2026.08.04 SSG LG 57.9 10 : 8
2026.08.04 한화 삼성 44.6 4 : 1
2026.08.02 롯데 삼성 76 10 : 7
2026.07.31 NC KIA 48.6 10 : 4
2026.07.30 KIA 삼성 57.3 12 : 3
2026.07.29 KIA 삼성 70 9 : 4
2026.07.29 키움 LG 78.9 18 : 11
2026.07.28 롯데 한화 40.8 9 : 3
2026.07.26 롯데 KT 58.7 15 : 1
2026.07.26 두산 삼성 59.4 7 : 0
2026.07.25 SSG NC 67.6 10 : 4
2026.07.24 SSG NC 78.8 7 : 3
2026.07.23 SSG 롯데 73.6 5 : 2
2026.07.22 SSG 롯데 85.3 7 : 3
2026.07.19 롯데 삼성 84.4 11 : 8
2026.07.16 SSG KIA 100.9 6 : 0
2026.07.08 LG 삼성 41.5 8 : 2
2026.07.07 롯데 KIA 45.4 10 : 2
2026.07.07 SSG 두산 91.2 4 : 2

격차가 크지 않았던 경기 · 39경기

날짜이긴 팀진 팀 그날 지수차스코어
2026.09.23 두산 KIA 20.8 3 : 2
2026.09.18 롯데 NC 25.7 9 : 6
2026.09.17 SSG NC 2.8 2 : 1
2026.09.12 NC 두산 28.2 10 : 9
2026.09.10 SSG 한화 14.7 4 : 3
2026.09.09 한화 LG 19.8 19 : 3
2026.09.09 KT 삼성 27.4 2 : 0
2026.09.08 롯데 NC 25.4 6 : 3
2026.09.06 KIA KT 13.7 8 : 3
2026.09.06 한화 롯데 5.1 8 : 2
2026.09.05 KIA KT 22.3 6 : 3
2026.09.05 한화 롯데 16.5 11 : 6
2026.09.04 KIA KT 26.6 4 : 3
2026.09.04 한화 롯데 32.3 14 : 4
2026.09.03 LG 두산 24.8 1 : 0
2026.08.29 NC 한화 1.4 11 : 4
2026.08.29 LG 롯데 1.4 8 : 3
2026.08.27 SSG 한화 17.7 13 : 6
2026.08.26 SSG 한화 28.9 6 : 1
2026.08.25 두산 KT 18 3 : 1
2026.08.23 LG 한화 11.9 12 : 3
2026.08.16 KIA 두산 15.8 2 : 1
2026.08.15 KIA 두산 27 6 : 1
2026.08.14 NC 롯데 7.4 9 : 8
2026.08.12 한화 두산 19.5 4 : 3
2026.08.02 키움 SSG 8.6 5 : 3
2026.08.01 SSG 키움 5.1 10 : 2
2026.07.31 키움 SSG 5.5 12 : 7
2026.07.25 LG 한화 23.9 15 : 11
2026.07.23 한화 KIA 7.5 9 : 3
2026.07.23 NC LG 14.3 7 : 5
2026.07.22 한화 KIA 17.8 7 : 3
2026.07.21 NC LG 21.4 7 : 5
2026.07.18 KT LG 4.1 8 : 2
2026.07.17 KT LG 15.5 6 : 1
2026.07.16 NC 두산 14.2 4 : 2
2026.07.16 KT LG 20 4 : 3
2026.07.08 롯데 KIA 31.1 11 : 3
2026.07.07 NC 한화 32.5 9 : 6

경기 내용이 뒤집힌 경기 · 14경기

지수는 뒤집히지 않았지만 경기 안에서 흐름이 바뀐 경기입니다. 최근 30일치를 최신순으로 봅니다.

날짜무슨 일 내용스코어
2026.09.23 역전패 한화, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 9 : 5
2026.09.22 역전패 NC, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 8 : 5
2026.09.20 역전패 키움, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 10 : 5
2026.09.19 역전패 두산, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 15 : 3
2026.09.16 역전패 롯데, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 4 : 1
2026.09.12 역전패 KIA, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 6 : 2
2026.09.11 역전패 SSG, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 5 : 2
2026.09.11 역전패 한화, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 9 : 7
2026.09.06 연승·연패 반전 두산, 5연패를 끊었습니다 16 : 9
2026.09.06 역전패 LG, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 10 : 4
2026.09.05 역전패 LG, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 4 : 3
2026.09.03 역전패 한화, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 13 : 11
2026.09.02 역전패 키움, 먼저 점수를 내고도 졌습니다 9 : 6
2026.08.29 끝내기 KIA, 10회말에 뒤집었습니다 2 : 1

지수는 결과를 보장하지 않습니다. 어느 구간에서든 지수가 낮은 팀이 승리하는 경우도 꽤 있습니다.

← KBO 홈으로