3연전의 마지막 경기입니다
| 로스앤젤레스 다저스 | 워싱턴 내셔널스 | |
|---|---|---|
| 리그 순위 | 리그 2위 | 리그 22위 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 5승 5패 |
| 홈/원정 성적 | 43승 28패 | 34승 37패 |
| 팀 타율 | 리그 3위 | 리그 12위 |
| 역대 | 80경기 53승 27패 | |
|---|---|---|
| 올시즌 | 5경기 5승 0패 | |
| 2026-09-06 | 6 : 5 | 7회 역전 |
| 2026-09-05 | 5 : 3 | |
| 2026-04-06 | 8 : 6 | 8회 역전 |
| 2026-04-05 | 10 : 5 | |
| 2026-04-04 | 13 : 6 | 3회 역전 |
로스앤젤레스 다저스는 현재 2위 — 이 경기 결과로 순위가 2위 또는 3위로 바뀝니다