밀워키 브루어스, 8일 만의 홈경기입니다
| 밀워키 브루어스 | 시카고 컵스 | |
|---|---|---|
| 리그 순위 | 리그 1위 | 리그 7위 |
| 최근 10경기 | 5승 5패 | 5승 5패 |
| 홈/원정 성적 | 47승 25패 | 40승 32패 |
| 팀 타율 | 리그 2위 | 리그 7위 |
| 역대 | 238경기 125승 113패 | |
|---|---|---|
| 올시즌 | 11경기 7승 4패 | |
| 2026-09-04 | 1 : 2 | |
| 2026-09-03 | 9 : 5 | 4회 역전 |
| 2026-09-02 | 9 : 4 | 6회 역전 |
| 2026-09-01 | 3 : 17 | |
| 2026-06-29 | 3 : 4 | 7회 동점 |
밀워키 브루어스와 시카고 컵스는 최근 성적이 엇비슷합니다.
밀워키 브루어스는 최근 두 경기를 내리 졌습니다.
시카고 컵스는 별다른 연속 흐름 없이 직전 한 경기만 내줬습니다.
최근 맞대결에서는 시카고 컵스가 밀워키 브루어스보다 앞섰습니다.
시카고 컵스는 초반 득점 흐름을 비교적 꾸준히 이어 왔습니다.