빅매치지수는 경기 결과만으로 계산하는 팀 전력 레이팅입니다. 지수란?
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB탬파베이 레이스 | 82-54 | - | ▲ +8승 | — |
| 2 | NYY뉴욕 양키스 | 78-59 | 4.5 | 득실과 비슷 | 뒷심형 |
| 3 | BOS보스턴 레드삭스 | 74-63 | 8.5 | 득실과 비슷 | — |
| 4 | BAL볼티모어 오리올스 | 68-69 | 14.5 | 득실과 비슷 | — |
| 5 | TOR토론토 블루제이스 | 68-70 | 15.0 | 득실과 비슷 | 뒷심형 |
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWS시카고 화이트삭스 | 72-64 | - | 득실과 비슷 | 초반형 |
| 2 | CLE클리블랜드 가디언스 | 69-68 | 3.5 | 득실과 비슷 | — |
| 3 | MIN미네소타 트윈스 | 65-72 | 7.5 | 득실과 비슷 | — |
| 4 | DET디트로이트 타이거스 | 63-73 | 9.0 | ▼ −12승 | — |
| 5 | KC캔자스시티 로열스 | 62-76 | 11.0 | 득실과 비슷 | — |
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU휴스턴 애스트로스 | 69-68 | - | 득실과 비슷 | 초반형 |
| 2 | TEX텍사스 레인저스 | 67-70 | 2.0 | 득실과 비슷 | 초반형 |
| 3 | SEA시애틀 매리너스 | 64-73 | 5.0 | 득실과 비슷 | — |
| 4 | ATH애슬레틱스 | 53-84 | 16.0 | 득실과 비슷 | 역전형 |
| 5 | LAA로스앤젤레스 에인절스 | 52-85 | 17.0 | ▼ −9승 | 초반형 |
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL애틀랜타 브레이브스 | 82-55 | - | 득실과 비슷 | 뒷심형 |
| 2 | PHI필라델피아 필리스 | 77-60 | 5.0 | ▲ +5승 | 초반형 |
| 3 | MIA마이애미 말린스 | 69-68 | 13.0 | 득실과 비슷 | — |
| 4 | WSH워싱턴 내셔널스 | 65-74 | 18.0 | ▼ −5승 | — |
| 5 | NYM뉴욕 메츠 | 61-76 | 21.0 | 득실과 비슷 | — |
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL밀워키 브루어스 | 85-52 | - | 득실과 비슷 | — |
| 2 | CHC시카고 컵스 | 77-60 | 8.0 | ▼ −5승 | — |
| 3 | STL세인트루이스 카디널스 | 68-70 | 17.5 | 득실과 비슷 | 중반형 |
| 4 | PIT피츠버그 파이리츠 | 67-71 | 18.5 | 득실과 비슷 | — |
| 5 | CIN신시내티 레즈 | 65-72 | 20.0 | ▲ +9승 | 중반형 |
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAD로스앤젤레스 다저스 | 82-55 | - | 득실과 비슷 | 중반형 |
| 2 | AZ애리조나 다이아몬드백스 | 73-65 | 9.5 | ▲ +4승 | 역전형 |
| 3 | SD샌디에이고 파드리스 | 72-65 | 10.0 | ▲ +6승 | 뒷심형 |
| 4 | SF샌프란시스코 자이언츠 | 56-81 | 26.0 | ▼ −7승 | 중반형 |
| 5 | COL콜로라도 로키스 | 52-85 | 30.0 | ▼ −7승 | 역전형 |
※ 순위 = 디비전 순위 · 게임차 = 디비전 안
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 41경기 전엔 「지난 시즌」
| LAA | AZ | BAL | BOS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAD | WSH | NYM | ATH | PIT | SD | SEA | SF | STL | TB | TEX | TOR | MIN | PHI | ATL | CWS | MIA | NYY | MIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA로스앤젤레스 에인절스 | — | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 0-6 | 1-2 | 3-3 | 6-7 | 1-5 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 6-7 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 8-5 | 2-4 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 1-2 |
| AZ애리조나 다이아몬드백스 | 2-1 | — | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 9-4 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 7-6 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 3-3 | 6-7 | 0-3 | 10-3 | 5-2 | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 4-3 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 2-4 |
| BAL볼티모어 오리올스 | 3-3 | 1-2 | — | 4-9 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 2-1 | 2-4 | 3-0 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 8-5 | 2-4 | 7-6 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 3-9 | 0-3 |
| BOS보스턴 레드삭스 | 4-2 | 2-1 | 9-4 | — | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 5-2 | 1-5 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 6-7 | 3-3 | 4-9 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 6-0 | 2-1 | 6-7 | 2-1 |
| CHC시카고 컵스 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | — | 9-4 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 7-0 | 1-2 | 7-6 | 5-1 | 1-2 | 3-3 | 6-7 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 4-9 |
| CIN신시내티 레즈 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 4-9 | — | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-6 | 1-5 | 4-2 | 3-0 | 6-7 | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 5-8 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 3-4 | 2-1 | 4-9 |
| CLE클리블랜드 가디언스 | 6-0 | 1-2 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 4-2 | — | 3-0 | 10-3 | 2-4 | 7-6 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 6-7 | 2-1 | 1-2 | 6-7 | 3-0 | 2-4 | 1-2 |
| COL콜로라도 로키스 | 2-1 | 4-9 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 2-4 | 0-3 | — | 0-3 | 4-2 | 3-0 | 3-10 | 3-4 | 4-2 | 1-2 | 3-3 | 2-11 | 1-2 | 7-6 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 0-6 | 1-2 | 2-5 | 0-3 | 1-5 |
| DET디트로이트 타이거스 | 3-3 | 0-3 | 2-4 | 2-5 | 2-1 | 1-2 | 3-10 | 3-0 | — | 2-5 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 6-0 | 3-3 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 4-9 | 3-0 | 4-2 | 2-1 |
| HOU휴스턴 애스트로스 | 7-6 | 1-2 | 1-5 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 2-4 | 5-2 | — | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 7-6 | 1-2 | 1-2 | 3-10 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 9-4 | 3-3 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 5-2 | 3-0 | 3-3 | 1-2 |
| KC캔자스시티 로열스 | 5-1 | 1-2 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 2-1 | 6-7 | 0-3 | 7-6 | 2-4 | — | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 5-2 | 0-3 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 3-3 | 2-5 | 1-5 | 3-3 | 8-5 | 2-1 | 1-2 | 4-9 | 1-2 | 0-6 | 1-2 |
| LAD로스앤젤레스 다저스 | 5-1 | 6-7 | 1-2 | 0-3 | 2-4 | 6-1 | 1-2 | 10-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | — | 6-0 | 5-1 | 2-1 | 5-1 | 8-5 | 2-1 | 9-4 | 2-4 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 3-4 |
| WSH워싱턴 내셔널스 | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-6 | — | 6-7 | 2-1 | 3-4 | 2-4 | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4-9 | 4-9 | 2-1 | 4-9 | 0-3 | 4-2 |
| NYM뉴욕 메츠 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 0-3 | 0-7 | 2-4 | 3-0 | 2-4 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 7-6 | — | 0-3 | 4-2 | 4-2 | 1-2 | 5-2 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 6-7 | 7-6 | 1-2 | 7-6 | 3-3 | 2-4 |
| ATH애슬레틱스 | 8-5 | 1-2 | 2-4 | 3-4 | 2-1 | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 0-6 | 6-7 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | — | 1-2 | 1-2 | 7-6 | 2-4 | 1-2 | 0-6 | 7-6 | 2-4 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 3-3 | 2-1 |
| PIT피츠버그 파이리츠 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 6-7 | 7-6 | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 3-0 | 1-5 | 4-3 | 2-4 | 2-1 | — | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 6-7 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-5 | 1-5 | 3-0 | 2-4 | 1-2 | 7-6 |
| SD샌디에이고 파드리스 | 2-1 | 7-6 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 3-3 | 2-1 | 11-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 5-8 | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 3-3 | — | 6-0 | 9-4 | 3-4 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-6 | 4-3 | 1-2 | 6-0 | 2-1 | 4-2 |
| SEA시애틀 매리너스 | 7-6 | 3-0 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 3-4 | 2-1 | 2-4 | 10-3 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 6-7 | 1-2 | 0-6 | — | 2-1 | 3-0 | 1-5 | 5-8 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 0-3 | 2-4 | 1-2 |
| SF샌프란시스코 자이언츠 | 2-1 | 3-10 | 1-2 | 0-3 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 4-9 | 3-3 | 2-5 | 4-2 | 3-3 | 4-9 | 1-2 | — | 5-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 5-1 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 4-3 |
| STL세인트루이스 카디널스 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 7-6 | 8-5 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 2-1 | 7-6 | 4-3 | 0-3 | 1-5 | — | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 2-11 |
| TB탬파베이 레이스 | 3-3 | 3-0 | 5-8 | 7-6 | 1-2 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 2-4 | 4-2 | 5-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 6-0 | 1-2 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | — | 4-3 | 9-4 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 7-6 | 1-2 |
| TEX텍사스 레인저스 | 5-8 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 0-3 | 4-2 | 2-1 | 2-4 | 4-9 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 6-7 | 2-1 | 2-1 | 8-5 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | — | 6-1 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 1-2 |
| TOR토론토 블루제이스 | 4-2 | 1-2 | 6-7 | 9-4 | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 4-9 | 1-6 | — | 3-4 | 3-3 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 6-7 | 1-2 |
| MIN미네소타 트윈스 | 4-3 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 1-2 | 0-3 | 7-6 | 2-1 | 8-5 | 4-2 | 5-8 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 5-1 | 4-3 | — | 0-3 | 3-0 | 5-8 | 2-1 | 3-3 | 2-4 |
| PHI필라델피아 필리스 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 1-6 | 3-3 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 9-4 | 7-6 | 2-1 | 5-2 | 6-0 | 1-2 | 4-2 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 3-0 | — | 4-9 | 2-1 | 8-5 | 1-2 | 2-4 |
| ATL애틀랜타 브레이브스 | 2-1 | 3-4 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 6-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 9-4 | 6-7 | 2-1 | 5-1 | 3-4 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 9-4 | — | 1-2 | 9-4 | 1-2 | 3-3 |
| CWS시카고 화이트삭스 | 4-2 | 2-1 | 2-4 | 0-6 | 3-3 | 1-2 | 7-6 | 2-1 | 9-4 | 2-5 | 9-4 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 0-3 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 8-5 | 1-2 | 2-1 | — | 1-2 | 3-4 | 0-3 |
| MIA마이애미 말린스 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 4-3 | 0-3 | 5-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 4-2 | 9-4 | 6-7 | 3-0 | 4-2 | 0-6 | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 5-8 | 4-9 | 2-1 | — | 1-2 | 1-5 |
| NYY뉴욕 양키스 | 4-3 | 1-2 | 9-3 | 7-6 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 2-4 | 3-3 | 6-0 | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 6-7 | 4-2 | 7-6 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | — | 0-3 |
| MIL밀워키 브루어스 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 9-4 | 9-4 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 2-4 | 4-2 | 1-2 | 6-7 | 2-4 | 2-1 | 3-4 | 11-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 이번 시즌 정규시즌 기준
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 브리핑 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동