빅매치지수는 경기 결과만으로 계산하는 팀 전력 레이팅입니다. 지수란?
| # | 팀 | 승-무-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신한신 타이거스 | 17-1-9 | - | 득실과 비슷 | 뒷심형 |
| 2 | 야쿠르트도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 17-0-11 | 1.0 | 득실과 비슷 | 중반형 |
| 3 | 요미우리요미우리 자이언츠 | 15-0-12 | 2.5 | 득실과 비슷 | — |
| 4 | 요코하마요코하마 DeNA 베이스타즈 | 13-0-13 | 4.0 | 득실과 비슷 | — |
| 5 | 히로시마히로시마 도요 카프 | 9-1-15 | 7.0 | 득실과 비슷 | 뒷심형 |
| 6 | 주니치주니치 드래곤즈 | 8-0-19 | 9.5 | ▼ −9승 | 초반형 |
| # | 팀 | 승-무-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오릭스오릭스 버팔로즈 | 17-0-10 | - | ▲ +7승 | 역전형 |
| 2 | 소프트뱅크후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 14-0-12 | 2.5 | 득실과 비슷 | — |
| 3 | 세이부사이타마 세이부 라이온즈 | 13-1-15 | 4.5 | ▲ +5승 | — |
| 4 | 치바롯데치바 롯데 마린즈 | 12-0-14 | 4.5 | 득실과 비슷 | — |
| 5 | 라쿠텐도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 12-1-14 | 4.5 | ▼ −4승 | 초반형 |
| 6 | 니혼햄홋카이도 니혼햄 파이터스 | 13-0-16 | 5.0 | 득실과 비슷 | — |
※ 순위 = 센트럴/퍼시픽 각 리그 내 순위
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 33경기 전엔 「지난 시즌」
| 치바롯데 | 주니치 | 소프트뱅크 | 한신 | 히로시마 | 니혼햄 | 오릭스 | 라쿠텐 | 세이부 | 야쿠르트 | 요코하마 | 요미우리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치바롯데치바 롯데 마린즈 | — | 2-1 | 8-18-1 | 1-2 | 3-0 | 10-15 | 9-16 | 17-9 | 11-14 | 2-1 | 2-1 | 0-1-2 |
| 주니치주니치 드래곤즈 | 1-2 | — | 0-3 | 13-14 | 9-17 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 15-11-1 | 8-16-1 | 10-15 |
| 소프트뱅크후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 18-8-1 | 3-0 | — | 3-0 | 3-0 | 18-5-2 | 15-10 | 13-12 | 14-11 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| 한신한신 타이거스 | 2-1 | 14-13 | 0-3 | — | 14-12-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 18-9 | 14-13 | 16-8-2 |
| 히로시마히로시마 도요 카프 | 0-3 | 17-9 | 0-3 | 12-14-1 | — | 1-2 | 2-0-1 | 2-1 | 0-3 | 12-14 | 9-14-2 | 11-16 |
| 니혼햄홋카이도 니혼햄 파이터스 | 15-10 | 2-1 | 5-18-2 | 3-0 | 2-1 | — | 16-9 | 16-9 | 12-12-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 |
| 오릭스오릭스 버팔로즈 | 16-9 | 2-1 | 10-15 | 2-1 | 0-2-1 | 9-16 | — | 10-16 | 11-13-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 |
| 라쿠텐도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 9-17 | 0-3 | 12-13 | 0-3 | 1-2 | 9-16 | 16-10 | — | 9-15-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 |
| 세이부사이타마 세이부 라이온즈 | 14-11 | 2-1 | 11-14 | 3-0 | 3-0 | 12-12-1 | 13-11-1 | 15-9-1 | — | 2-0-1 | 2-1 | 2-1 |
| 야쿠르트도쿄 야쿠르트 스왈로즈 | 1-2 | 11-15-1 | 2-1 | 9-18 | 14-12 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-2-1 | — | 13-12 | 11-14 |
| 요코하마요코하마 DeNA 베이스타즈 | 1-2 | 16-8-1 | 1-2 | 13-14 | 14-9-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 12-13 | — | 14-13 |
| 요미우리요미우리 자이언츠 | 1-0-2 | 15-10 | 1-2 | 8-16-2 | 16-11 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 14-11 | 13-14 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 (무승부 포함 시 승-패-무)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 브리핑 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동