빅매치(VicMatch)는 자체 전력지수(빅매치지수)와 AI 해설 패널이 공개 데이터를 근거로 생성한 스포츠 전력분석 정보를 제공하는 순수 미디어 서비스로서 어떠한 도박, 베팅 행위, 사행행위와 일절 관련이 없습니다
수학이 만든 빅매치 축구지수와 AI 3인이 같은 경기에서 겨룹니다. AI 3인은 승·무·패 방향을, 세부 구간(총득점·정확스코어 등)은 지수(격자)가 산출합니다.
끝난 경기에서 빅매치 축구지수와 AI 3인의 전망이 실제 결과와 맞았는지 되짚어 봅니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가시가시마 앤틀러스 | 20 | 14 | 4 | 2 | +17 | 46 | 1693 |
| 2 | 비셀비셀 고베 | 20 | 10 | 6 | 4 | +9 | 36 | 1627 |
| 3 | 마치마치다 젤비아 | 20 | 9 | 9 | 2 | +5 | 36 | 1604 |
| 4 | 산프산프레체 히로시마 | 20 | 10 | 4 | 6 | +10 | 34 | 1637 |
| 5 | FC도FC도쿄 | 20 | 9 | 7 | 4 | +10 | 34 | 1570 |
| 6 | 세레세레소 오사카 | 20 | 8 | 7 | 5 | +9 | 31 | 1574 |
| 7 | 나고나고야 그램퍼스 | 20 | 8 | 6 | 6 | +2 | 30 | 1518 |
| 8 | 파지파지아노 오카야마 | 20 | 7 | 7 | 6 | +1 | 28 | 1521 |
| 9 | 감바감바 오사카 | 20 | 6 | 9 | 5 | +6 | 27 | 1559 |
| 10 | 우라우라와 레드 다이아몬즈 | 20 | 7 | 5 | 8 | +5 | 26 | 1562 |
| 11 | V·바V·바렌 나가사키 | 20 | 8 | 2 | 10 | -6 | 26 | 1446 |
| 12 | 도쿄도쿄 베르디 | 20 | 7 | 5 | 8 | -8 | 26 | 1480 |
| 13 | 가와가와사키 프론탈레 | 20 | 7 | 4 | 9 | -6 | 25 | 1546 |
| 14 | 요코요코하마 F. 마리노스 | 20 | 7 | 3 | 10 | +2 | 24 | 1551 |
| 15 | 교토교토 상가 | 20 | 6 | 5 | 9 | -10 | 23 | 1520 |
| 16 | 가시가시와 레이솔 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 22 | 1575 |
| 17 | 시미시미즈 S펄스 | 20 | 4 | 9 | 7 | -5 | 21 | 1460 |
| 18 | 아비아비스파 후쿠오카 | 20 | 4 | 9 | 7 | -9 | 21 | 1481 |
| 19 | 미토미토 홀리호크 | 20 | 2 | 8 | 10 | -18 | 14 | 1450 |
| 20 | JEFJEF유나이티드 치바 | 20 | 3 | 4 | 13 | -14 | 13 | 1453 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다.
| 가시 | 산프 | 비셀 | 마치 | 가시 | 세레 | FC도 | 우라 | 감바 | 요코 | 가와 | 파지 | 교토 | 나고 | 아비 | 도쿄 | 시미 | JEF | 미토 | V·바 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가시 | — | · | 2-0 | 1-1 | 2-0 | · | 1-0 | 1-0 | · | 1-0 | 1-0 | · | · | · | · | 2-0 | · | 2-1 | 3-0 | · |
| 산프 | · | — | 1-1 | · | · | 2-1 | · | · | 2-0 | · | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | · | 1-1 | · | · | 2-0 |
| 비셀 | 5-0 | 2-1 | — | · | · | 0-0 | · | · | 2-2 | · | · | 0-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | · | 2-0 | · | · | 2-0 |
| 마치 | 0-3 | · | · | — | 1-0 | · | 0-3 | 1-0 | · | 2-0 | 1-1 | · | · | 2-1 | · | 0-0 | · | 2-1 | 2-2 | · |
| 가시 | 0-1 | · | · | 0-1 | — | · | 1-3 | 0-1 | · | 3-0 | 1-0 | · | 0-1 | · | · | 1-2 | · | 4-2 | 3-0 | · |
| 세레 | · | 1-2 | 1-1 | · | · | — | 2-2 | · | 0-0 | · | · | 1-2 | 3-0 | 6-1 | 1-1 | · | 0-0 | · | · | 3-2 |
| FC도 | 1-1 | · | · | 0-0 | 0-2 | 1-3 | — | 1-1 | · | 3-0 | 2-0 | · | · | · | · | 2-1 | · | 0-3 | 5-2 | · |
| 우라 | 2-3 | · | · | 1-2 | 1-1 | · | 0-0 | — | · | 2-3 | 2-0 | 0-2 | · | · | · | 1-1 | · | 2-0 | 2-0 | · |
| 감바 | · | 0-1 | 5-0 | · | · | 0-1 | · | · | — | · | · | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | · | · | 3-2 |
| 요코 | 1-1 | · | · | 2-3 | 0-1 | · | 1-3 | 0-2 | · | — | 1-2 | · | · | · | · | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | · |
| 가와 | 0-2 | 0-1 | · | 1-1 | 5-3 | · | 1-2 | 3-2 | · | 0-5 | — | · | · | · | · | 1-0 | · | 2-1 | 2-2 | · |
| 파지 | · | 1-0 | 1-4 | · | · | 2-3 | · | 1-1 | 1-2 | · | · | — | 1-0 | 1-1 | 2-0 | · | 2-0 | · | · | 0-1 |
| 교토 | · | 0-4 | 1-1 | · | 2-6 | 1-2 | · | · | 1-1 | · | · | 5-1 | — | 1-1 | 2-0 | · | 1-2 | · | · | 1-0 |
| 나고 | · | 2-1 | 0-3 | 2-2 | · | 3-0 | · | · | 2-1 | · | · | 1-1 | 3-0 | — | 2-2 | · | 1-0 | · | · | 1-3 |
| 아비 | · | 2-2 | 0-1 | · | · | 0-2 | · | · | 2-2 | · | · | 1-1 | 1-1 | 1-5 | — | · | 1-1 | 2-2 | · | 1-0 |
| 도쿄 | 2-1 | · | · | 2-2 | 1-0 | · | 0-0 | 1-0 | 2-4 | 0-6 | 0-2 | · | · | · | · | — | · | 1-0 | 3-1 | · |
| 시미 | · | 3-1 | 1-0 | · | · | 1-1 | · | · | 1-2 | 1-1 | · | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | · | — | · | · | 1-2 |
| JEF | 0-2 | · | · | 0-2 | 2-1 | · | 1-2 | 0-2 | · | 2-3 | 0-0 | · | · | · | 1-2 | 3-2 | · | — | 1-1 | · |
| 미토 | 1-1 | · | · | 2-2 | 2-0 | · | 1-1 | 1-4 | · | 1-0 | 1-3 | · | · | · | · | 0-1 | · | 1-1 | — | 0-1 |
| V·바 | · | 1-3 | 2-2 | · | · | 1-0 | · | · | 1-1 | · | · | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | · | 0-3 | · | 1-0 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.