빅매치(VicMatch)는 자체 전력지수(빅매치지수)와 AI 해설 패널이 공개 데이터를 근거로 생성한 스포츠 전력분석 정보를 제공하는 순수 미디어 서비스로서 어떠한 도박, 베팅 행위, 사행행위와 일절 관련이 없습니다
수학이 만든 빅매치 축구지수와 AI 3인이 같은 경기에서 겨룹니다. AI 3인은 승·무·패 방향을, 세부 구간(총득점·정확스코어 등)은 지수(격자)가 산출합니다.
끝난 경기에서 빅매치 축구지수와 AI 3인의 전망이 실제 결과와 맞았는지 되짚어 봅니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASKashima | 36 | 24 | 9 | 3 | +32 | 81 | 1693 |
| 2 | SANSanfrecce Hiroshima | 37 | 19 | 9 | 9 | +19 | 66 | 1637 |
| 3 | VISVissel Kobe | 37 | 17 | 12 | 8 | +16 | 63 | 1627 |
| 4 | MACMachida Zelvia | 36 | 16 | 14 | 6 | +14 | 62 | 1604 |
| 5 | FCTFC Tokyo | 36 | 15 | 13 | 8 | +10 | 58 | 1570 |
| 6 | KASKashiwa Reysol | 36 | 17 | 5 | 14 | +16 | 56 | 1575 |
| 7 | GAMGamba Osaka | 36 | 15 | 11 | 10 | +8 | 56 | 1559 |
| 8 | KYOKyoto Sanga | 36 | 14 | 11 | 11 | +2 | 53 | 1520 |
| 9 | YOKYokohama F. Marinos | 36 | 16 | 4 | 16 | +14 | 52 | 1551 |
| 10 | URAUrawa | 37 | 14 | 9 | 14 | +5 | 51 | 1562 |
| 11 | CERCerezo Osaka | 36 | 13 | 11 | 12 | +7 | 50 | 1574 |
| 12 | KAWKawasaki Frontale | 36 | 13 | 8 | 15 | -8 | 47 | 1546 |
| 13 | NAGNagoya Grampus | 36 | 12 | 10 | 14 | -8 | 46 | 1518 |
| 14 | FAGFagiano Okayama | 36 | 11 | 10 | 15 | -8 | 43 | 1521 |
| 15 | TOKTokyo Verdy | 36 | 11 | 9 | 16 | -18 | 42 | 1480 |
| 16 | AVIAvispa Fukuoka | 36 | 8 | 15 | 13 | -11 | 39 | 1481 |
| 17 | SHIShimizu S-pulse | 36 | 8 | 14 | 14 | -13 | 38 | 1460 |
| 18 | V-VV-varen Nagasaki | 20 | 8 | 2 | 10 | -6 | 26 | 1446 |
| 19 | YOKYokohama FC | 16 | 4 | 4 | 8 | -5 | 16 | 1417 |
| 20 | MITMito Hollyhock | 20 | 2 | 8 | 10 | -18 | 14 | 1450 |
| 21 | JEFJEF United Chiba | 20 | 3 | 4 | 13 | -14 | 13 | 1453 |
| 22 | SHOShonan Bellmare | 17 | 2 | 3 | 12 | -17 | 9 | 1423 |
| 23 | ALBAlbirex Niigata | 16 | 0 | 5 | 11 | -17 | 5 | 1384 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다.
| KAS | SAN | VIS | MAC | KAS | CER | FCT | URA | GAM | YOK | KAW | FAG | KYO | NAG | AVI | TOK | SHI | JEF | MIT | V-V | SHO | YOK | ALB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAS | — | · | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | · | · | · | 1-1 | 2-0 | · | 2-1 | 3-0 | · | 3-0 | 2-1 | · |
| SAN | · | — | 1-1 | 2-1 | · | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | · | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | · | 1-1 | · | · | 2-0 | 2-1 | · | · |
| VIS | 5-0 | 2-1 | — | · | 0-0 | 0-0 | 0-0 | · | 2-2 | 1-0 | · | 0-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | · | · | 2-0 | 4-0 | 0-1 | · |
| MAC | 0-3 | · | 2-0 | — | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | · | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | · | · | 1-1 | · |
| KAS | 0-1 | 0-0 | · | 0-1 | — | · | 1-3 | 0-1 | · | 3-0 | 1-0 | · | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | · | 4-2 | 3-0 | · | 2-0 | 2-0 | · |
| CER | · | 1-2 | 1-1 | · | 1-1 | — | 2-2 | · | 0-0 | · | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 6-1 | 1-1 | · | 0-0 | · | · | 3-2 | · | 1-3 | 3-1 |
| FCT | 1-1 | · | · | 0-0 | 0-2 | 1-3 | — | 1-1 | · | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-4 | · | 1-0 | 2-1 | · | 0-3 | 5-2 | · | · | · | 1-1 |
| URA | 2-3 | · | 1-0 | 1-2 | 1-1 | · | 0-0 | — | · | 2-3 | 2-0 | 0-2 | · | 2-1 | 0-0 | 1-1 | · | 2-0 | 2-0 | · | 4-1 | · | 1-0 |
| GAM | · | 0-1 | 5-0 | · | 0-5 | 0-1 | · | 1-0 | — | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | · | · | 3-2 | · | 3-2 | 4-2 |
| YOK | 1-1 | 3-0 | · | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 0-2 | · | — | 1-2 | · | · | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | · | · | · | · |
| KAW | 0-2 | 0-1 | · | 1-1 | 5-3 | · | 1-2 | 3-2 | · | 0-5 | — | 1-1 | · | · | 2-5 | 1-0 | 5-3 | 2-1 | 2-2 | · | · | · | · |
| FAG | · | 1-0 | 1-4 | · | 2-1 | 2-3 | · | 1-1 | 1-2 | · | · | — | 1-0 | 1-1 | 2-0 | · | 2-0 | · | · | 0-1 | 1-0 | 0-0 | · |
| KYO | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 2-6 | 1-2 | · | · | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 5-1 | — | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | · | · | 1-0 | · | · | 2-1 |
| NAG | 0-4 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | · | 3-0 | 1-1 | · | 2-1 | · | 3-4 | 1-1 | 3-0 | — | 2-2 | 0-0 | 1-0 | · | · | 1-3 | 3-1 | · | · |
| AVI | · | 2-2 | 0-1 | · | · | 0-2 | · | · | 2-2 | · | · | 1-1 | 1-1 | 1-5 | — | · | 1-1 | 2-2 | · | 1-0 | 1-0 | 1-0 | · |
| TOK | 2-1 | 0-3 | · | 2-2 | 1-0 | · | 0-0 | 1-0 | 2-4 | 0-6 | 0-2 | 4-2 | · | · | 0-0 | — | · | 1-0 | 3-1 | · | · | · | 1-0 |
| SHI | 1-1 | 3-1 | 1-0 | · | · | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | · | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | — | · | · | 1-2 | · | 2-0 | · |
| JEF | 0-2 | · | · | 0-2 | 2-1 | · | 1-2 | 0-2 | · | 2-3 | 0-0 | · | · | · | 1-2 | 3-2 | · | — | 1-1 | · | · | · | · |
| MIT | 1-1 | · | · | 2-2 | 2-0 | · | 1-1 | 1-4 | · | 1-0 | 1-3 | · | · | · | · | 0-1 | · | 1-1 | — | 0-1 | · | · | · |
| V-V | · | 1-3 | 2-2 | · | · | 1-0 | · | · | 1-1 | · | · | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | · | 0-3 | · | 1-0 | — | · | · | · |
| SHO | · | · | · | · | · | 3-3 | 2-2 | · | 4-5 | · | 1-2 | · | 1-1 | · | · | 0-1 | 1-0 | · | · | · | — | · | 5-2 |
| YOK | · | · | · | · | · | · | · | 1-2 | · | 0-1 | · | · | 0-1 | 2-2 | · | 0-0 | · | · | · | · | 1-0 | — | 1-0 |
| ALB | 1-2 | 0-2 | 2-2 | · | 1-3 | · | · | · | · | · | 1-1 | 1-1 | · | 0-0 | · | · | 0-1 | · | · | · | · | · | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.