빅매치(VicMatch)는 자체 전력지수(빅매치지수)와 AI 해설 패널이 공개 데이터를 근거로 생성한 스포츠 전력분석 정보를 제공하는 순수 미디어 서비스로서 어떠한 도박, 베팅 행위, 사행행위와 일절 관련이 없습니다
수학이 만든 빅매치 축구지수와 AI 3인이 같은 경기에서 겨룹니다. AI 3인은 승·무·패 방향을, 세부 구간(총득점·정확스코어 등)은 지수(격자)가 산출합니다.
끝난 경기에서 빅매치 축구지수와 AI 3인의 전망이 실제 결과와 맞았는지 되짚어 봅니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서FC서울 | 20 | 13 | 3 | 4 | +18 | 42 | 1654 |
| 2 | 전북전북 현대 | 20 | 9 | 6 | 5 | +11 | 33 | 1699 |
| 3 | 강원강원FC | 20 | 8 | 8 | 4 | +11 | 32 | 1638 |
| 4 | 울산울산 HD | 20 | 9 | 4 | 7 | +1 | 31 | 1591 |
| 5 | FC안FC안양 | 20 | 7 | 9 | 4 | +5 | 30 | 1590 |
| 6 | 인천인천 유나이티드 | 20 | 8 | 4 | 8 | +4 | 28 | 1592 |
| 7 | 포항포항 스틸러스 | 20 | 8 | 4 | 8 | -1 | 28 | 1584 |
| 8 | 제주제주 유나이티드 | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 | 1550 |
| 9 | 대전대전 하나시티즌 | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 | 1603 |
| 10 | 김천김천 상무 | 20 | 3 | 11 | 6 | -7 | 20 | 1586 |
| 11 | 부천부천FC | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | 1507 |
| 12 | 광주광주FC | 20 | 1 | 7 | 12 | -34 | 10 | 1479 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다.
| 전북 | FC서 | 강원 | 대전 | 인천 | 울산 | FC안 | 김천 | 포항 | 제주 | 부천 | 광주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북 | — | · | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | · | 2-3 | 4-0 |
| FC서 | 1-0 | — | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | · | 3-0 | 5-0 |
| 강원 | 1-1 | 1-2 | — | 2-0 | · | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | · | 3-0 |
| 대전 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | — | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | · |
| 인천 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | — | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 |
| 울산 | 1-3 | 1-4 | 3-1 | 1-4 | 1-2 | — | · | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 5-1 |
| FC안 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | · | 0-1 | 1-1 | — | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
| 김천 | 1-1 | · | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | — | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| 포항 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | · | 0-1 | · | — | 0-2 | 0-0 | 1-0 |
| 제주 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | · | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | — | 1-0 | 0-0 |
| 부천 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | — | · |
| 광주 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 3-2 | 1-1 | 2-5 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.