K리그1는 보통 후반에 승부가 기울어집니다.
09월 19일 · FC안양이 울산 HD를 꺾었습니다.
1위 울산 HD · 2위 전북 현대 · 3위 대전 하나시티즌
1위 전북 현대 · 2위 FC서울 · 3위 울산 HD
지수가 낮은 팀도 27번 (19.4%) 이겼습니다.
지수 낮은 팀이 먼저 넣은 경기가 38건, 높은 팀이 46건입니다.
끝난 경기를 빅매치 축구지수와 세 AI가 무엇을 근거로 봤는지와 함께 기록으로 되짚습니다.
📋 복기는 경기가 끝나고 결과·기록을 모두 수집한 뒤 작성됩니다. 축구는 종료를 감지한 뒤 순차 생성되며 통상 경기 종료 후 20분~수 시간 내에 열립니다. 경기별 예정 시각은 아래 카드의 「작성중 · 시각」에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수순위 | 지수순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울FC서울 | 29 | 19 | 5 | 5 | +32 | 62 | 1위 | 1위 |
| 2 | 울산울산 HD | 30 | 14 | 5 | 11 | +5 | 47 | 5위 | 5위 ▼3 |
| 3 | 전북전북 현대 | 29 | 11 | 10 | 8 | +10 | 43 | 2위 | 2위 ▲1 |
| 4 | 제주제주 유나이티드 | 29 | 11 | 10 | 8 | +5 | 43 | 8위 | 8위 ▼4 |
| 5 | 강원강원FC | 28 | 10 | 12 | 6 | +9 | 42 | 4위 | 4위 ▲1 |
| 6 | 대전대전 하나시티즌 | 29 | 10 | 9 | 10 | +9 | 39 | 3위 | 3위 ▲3 |
| 7 | 안양FC안양 | 30 | 9 | 11 | 10 | -9 | 38 | 10위 | 10위 ▼3 |
| 8 | 인천인천 유나이티드 | 28 | 10 | 7 | 11 | +3 | 37 | 7위 | 7위 ▲1 |
| 9 | 포항포항 스틸러스 | 29 | 10 | 7 | 12 | -7 | 37 | 9위 | 9위 |
| 10 | 김천김천 상무 | 30 | 5 | 18 | 7 | -6 | 33 | 6위 | 6위 ▲4 |
| 11 | 부천부천FC | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | 11위 | 11위 |
| 12 | 광주광주FC | 29 | 1 | 11 | 17 | -42 | 14 | 12위 | 12위 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다. 지수순위는 이 리그 안에서 매긴 순위이고, ▲▼는 승점순위 대비 이탈입니다 — 지수 값 자체는 K리그1·K리그2를 하나의 승강 통합 풀로 계산합니다. 지수란?
| 서울 | 전북 | 대전 | 강원 | 울산 | 김천 | 인천 | 제주 | 포항 | 안양 | 부천 | 광주 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | — | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | · | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 5-0 |
| 전북 | 1-2 | — | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 4-0 |
| 대전 | 1-2 | 0-1 | — | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 2-0 |
| 강원 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | — | 2-0 | 2-0 | · | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-2 |
| 울산 | 1-0 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | — | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 |
| 김천 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | — | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 인천 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | — | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 4-0 |
| 제주 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | — | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| 포항 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | — | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| 안양 | 0-7 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | — | 0-1 | 1-1 |
| 부천 | 1-3 | 3-2 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | — | 0-0 |
| 광주 | 2-5 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.