빅매치(VicMatch)는 자체 전력지수(빅매치지수)와 AI 해설 패널이 공개 데이터를 근거로 생성한 스포츠 전력분석 정보를 제공하는 순수 미디어 서비스로서 어떠한 도박, 베팅 행위, 사행행위와 일절 관련이 없습니다
수학이 만든 빅매치 축구지수와 AI 3인이 같은 경기에서 겨룹니다. AI 3인은 승·무·패 방향을, 세부 구간(총득점·정확스코어 등)은 지수(격자)가 산출합니다.
끝난 경기에서 빅매치 축구지수와 AI 3인의 전망이 실제 결과와 맞았는지 되짚어 봅니다.
🗓️ 새 시즌 개막 전이라 순위·승점은 지난 시즌(2025-26) 최종 성적입니다 · 개막 D-18. 지수는 리셋 없이 지난 시즌까지 반영된 전력이며, 개막 후 경기마다 갱신됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르바르셀로나 | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 | 1829 |
| 2 | 레알레알 마드리드 | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 | 1778 |
| 3 | 비야비야레알 | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 | 1651 |
| 4 | 아틀아틀레티코 마드리드 | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 | 1666 |
| 5 | 레알레알 베티스 | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 | 1603 |
| 6 | 셀타셀타 비고 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 | 1554 |
| 7 | 헤타헤타페 | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | 1510 |
| 8 | 라요라요 바예카노 | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | 1537 |
| 9 | 발렌발렌시아 | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | 1541 |
| 10 | 레알레알 소시에다드 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | 1531 |
| 11 | 에스에스파뇰 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | 1480 |
| 12 | 아틀아틀레틱 빌바오 | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | 1540 |
| 13 | 엘체엘체 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | 1466 |
| 14 | 알라알라베스 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | 1478 |
| 15 | 세비세비야 | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | 1472 |
| 16 | 오사오사수나 | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | 1504 |
| 17 | 마요마요르카 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | 1493 |
| 18 | 레반레반테 | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | 1491 |
| 19 | 지로지로나 | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | 1497 |
| 20 | 오비오비에도 | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 | 1435 |
승점 3/1/0. 지수는 빅매치 축구지수(과거 전 경기 반영)이며 순위(승점)와 다를 수 있습니다.
| 바르 | 레알 | 아틀 | 비야 | 레알 | 셀타 | 발렌 | 아틀 | 라요 | 레알 | 헤타 | 오사 | 지로 | 마요 | 레반 | 에스 | 알라 | 세비 | 엘체 | 오비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바르 | — | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 3-0 |
| 레알 | 2-1 | — | 3-2 | 3-1 | 5-1 | 0-2 | 4-0 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 |
| 아틀 | 1-2 | 5-2 | — | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 |
| 비야 | 0-2 | 0-2 | 5-1 | — | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 |
| 레알 | 3-5 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | — | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 |
| 셀타 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | — | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 0-3 |
| 발렌 | 3-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | — | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 |
| 아틀 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
| 라요 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | — | 3-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 |
| 레알 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 3-4 | 3-2 | 0-1 | — | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 3-3 |
| 헤타 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | — | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 |
| 오사 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | — | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
| 지로 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | — | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-3 |
| 마요 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | — | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 |
| 레반 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | — | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 4-2 |
| 에스 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | — | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
| 알라 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | — | 1-2 | 3-1 | 1-1 |
| 세비 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | — | 2-2 | 4-0 |
| 엘체 | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | — | 1-0 |
| 오비 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | — |
칸 = 홈팀(가로) 기준 스코어. ·는 아직 안 만난 경우.