빅매치지수가 낮은 쪽이 이긴 경기만 모았습니다. 격차가 컸던 구간부터, 각 구간 안에서는 최근 경기부터 보여드립니다.
모두 117경기
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 오스틴 FC | 밴쿠버 화이트캡스 | 193.7 | 2 : 1 |
| 2026.09.13 | 스포팅 캔자스시티 | LA FC | 259.9 | 3 : 1 |
| 2026.09.10 | 토론토 FC | 내슈빌 SC | 175 | 2 : 1 |
| 2026.09.06 | 세인트루이스 시티 | 밴쿠버 화이트캡스 | 151.5 | 3 : 1 |
| 2026.08.23 | 토론토 FC | 인터 마이애미 | 226.3 | 2 : 1 |
| 2026.08.20 | 콜로라도 래피즈 | LA FC | 147.7 | 1 : 0 |
| 2026.07.23 | 스포팅 캔자스시티 | 미네소타 유나이티드 | 169.3 | 2 : 1 |
| 2026.05.17 | 휴스턴 다이나모 | 밴쿠버 화이트캡스 | 156.2 | 1 : 0 |
| 2026.05.14 | 세인트루이스 시티 | LA FC | 177 | 2 : 1 |
| 2026.05.14 | 스포팅 캔자스시티 | LA 갤럭시 | 149.9 | 3 : 1 |
| 2026.05.11 | 휴스턴 다이나모 | LA FC | 161.7 | 4 : 1 |
| 2026.05.04 | DC유나이티드 | 뉴욕 시티 FC | 166 | 2 : 0 |
| 2026.05.03 | 올랜도 시티 SC | 인터 마이애미 | 156.3 | 4 : 3 |
| 2026.04.20 | 산호세 어스퀘이크스 | LA FC | 170 | 4 : 1 |
| 2026.04.12 | 포틀랜드 팀버스 | LA FC | 204.7 | 2 : 1 |
| 2026.03.22 | 산호세 어스퀘이크스 | 밴쿠버 화이트캡스 | 180.4 | 1 : 0 |
| 2026.02.22 | DC유나이티드 | 필라델피아 유니언 | 227.6 | 1 : 0 |
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 뉴욕 레드불스 | 뉴욕 시티 FC | 85.1 | 1 : 0 |
| 2026.09.14 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 시카고 파이어 | 53.2 | 2 : 1 |
| 2026.09.13 | 산호세 어스퀘이크스 | 휴스턴 다이나모 | 58.3 | 1 : 0 |
| 2026.09.13 | 뉴욕 레드불스 | 콜럼버스 크루 | 59.7 | 1 : 0 |
| 2026.09.10 | 산호세 어스퀘이크스 | 샌디에이고 FC | 80.4 | 3 : 2 |
| 2026.09.10 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 뉴욕 시티 FC | 65.2 | 2 : 1 |
| 2026.09.10 | DC유나이티드 | 콜럼버스 크루 | 125.6 | 2 : 1 |
| 2026.08.31 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 콜럼버스 크루 | 53.7 | 3 : 1 |
| 2026.08.30 | 오스틴 FC | 포틀랜드 팀버스 | 66.8 | 2 : 1 |
| 2026.08.20 | 포틀랜드 팀버스 | 샌디에이고 FC | 52.1 | 3 : 1 |
| 2026.08.20 | 휴스턴 다이나모 | 밴쿠버 화이트캡스 | 106.6 | 1 : 0 |
| 2026.08.20 | 오스틴 FC | 시애틀 사운더스 | 108.4 | 2 : 1 |
| 2026.08.20 | 애틀랜타 유나이티드 | 미네소타 유나이티드 | 124.6 | 2 : 1 |
| 2026.08.20 | CF몬트리올 | 콜럼버스 크루 | 131.6 | 2 : 1 |
| 2026.08.16 | 샌디에이고 FC | LA FC | 94.7 | 1 : 0 |
| 2026.08.16 | 내슈빌 SC | 인터 마이애미 | 89.7 | 4 : 1 |
| 2026.08.16 | 애틀랜타 유나이티드 | 뉴욕 레드불스 | 78.3 | 2 : 1 |
| 2026.08.02 | 포틀랜드 팀버스 | 시애틀 사운더스 | 60.8 | 2 : 1 |
| 2026.08.02 | 뉴욕 레드불스 | 올랜도 시티 SC | 50.8 | 3 : 2 |
| 2026.07.26 | 올랜도 시티 SC | 내슈빌 SC | 83.8 | 1 : 0 |
| 2026.07.23 | 오스틴 FC | 시애틀 사운더스 | 132.2 | 3 : 1 |
| 2026.07.23 | 콜로라도 래피즈 | 샌디에이고 FC | 86.7 | 1 : 0 |
| 2026.07.23 | FC신시내티 | 밴쿠버 화이트캡스 | 92.4 | 4 : 3 |
| 2026.07.17 | 포틀랜드 팀버스 | 시애틀 사운더스 | 130.3 | 5 : 1 |
| 2026.05.17 | LA 갤럭시 | 시애틀 사운더스 | 117.2 | 2 : 0 |
| 2026.05.17 | 스포팅 캔자스시티 | 오스틴 FC | 86.1 | 2 : 1 |
| 2026.05.17 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 미네소타 유나이티드 | 83.3 | 2 : 1 |
| 2026.05.14 | 콜로라도 래피즈 | 미네소타 유나이티드 | 92.7 | 1 : 0 |
| 2026.05.14 | 뉴욕 레드불스 | 콜럼버스 크루 | 68.7 | 3 : 2 |
| 2026.05.10 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 필라델피아 유니언 | 57.3 | 2 : 1 |
| 2026.05.10 | CF몬트리올 | 올랜도 시티 SC | 103 | 2 : 0 |
| 2026.05.10 | 뉴욕 레드불스 | 시카고 파이어 | 60.6 | 3 : 1 |
| 2026.05.03 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 샬럿 FC | 64.1 | 1 : 0 |
| 2026.04.26 | 포틀랜드 팀버스 | 샌디에이고 FC | 94.1 | 2 : 1 |
| 2026.04.26 | DC유나이티드 | 올랜도 시티 SC | 138.4 | 3 : 2 |
| 2026.04.26 | CF몬트리올 | 뉴욕 시티 FC | 144.1 | 1 : 0 |
| 2026.04.23 | 휴스턴 다이나모 | 샌디에이고 FC | 92.8 | 1 : 0 |
| 2026.04.19 | 리얼 솔트레이크 | 샌디에이고 FC | 66.1 | 4 : 2 |
| 2026.04.19 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 콜럼버스 크루 | 117.8 | 2 : 1 |
| 2026.04.19 | CF몬트리올 | 뉴욕 레드불스 | 102.8 | 4 : 1 |
| 2026.04.05 | 산호세 어스퀘이크스 | 샌디에이고 FC | 140.6 | 3 : 0 |
| 2026.04.05 | 뉴욕 레드불스 | FC신시내티 | 56.3 | 4 : 2 |
| 2026.03.22 | 토론토 FC | 콜럼버스 크루 | 131.3 | 2 : 1 |
| 2026.03.16 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | FC신시내티 | 143 | 6 : 1 |
| 2026.03.15 | 스포팅 캔자스시티 | LA 갤럭시 | 109.9 | 2 : 1 |
| 2026.03.15 | DC유나이티드 | 시카고 파이어 | 144.2 | 2 : 1 |
| 2026.03.15 | 애틀랜타 유나이티드 | 필라델피아 유니언 | 151.2 | 3 : 1 |
| 2026.03.09 | 토론토 FC | FC신시내티 | 146.5 | 1 : 0 |
| 2026.03.09 | CF몬트리올 | 뉴욕 레드불스 | 114 | 3 : 0 |
| 2026.03.08 | 콜로라도 래피즈 | LA 갤럭시 | 63 | 4 : 1 |
| 2026.03.08 | 산호세 어스퀘이크스 | 필라델피아 유니언 | 129.5 | 1 : 0 |
| 2026.03.01 | 리얼 솔트레이크 | 시애틀 사운더스 | 117.5 | 2 : 1 |
| 2026.02.22 | 포틀랜드 팀버스 | 콜럼버스 크루 | 102.2 | 3 : 2 |
| 날짜 | 이긴 팀 | 진 팀 | 그날 지수차 | 스코어 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 세인트루이스 시티 | 미네소타 유나이티드 | 7.7 | 4 : 2 |
| 2026.09.06 | 포틀랜드 팀버스 | 미네소타 유나이티드 | 39.5 | 5 : 4 |
| 2026.09.06 | LA 갤럭시 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 8.1 | 2 : 1 |
| 2026.09.06 | 올랜도 시티 SC | 샌디에이고 FC | 36.9 | 1 : 0 |
| 2026.08.30 | 콜로라도 래피즈 | 리얼 솔트레이크 | 23.1 | 1 : 0 |
| 2026.08.23 | 세인트루이스 시티 | 휴스턴 다이나모 | 44 | 2 : 1 |
| 2026.08.20 | LA 갤럭시 | 산호세 어스퀘이크스 | 3.5 | 1 : 0 |
| 2026.08.17 | 필라델피아 유니언 | 뉴욕 시티 FC | 30.6 | 3 : 2 |
| 2026.08.16 | 세인트루이스 시티 | 산호세 어스퀘이크스 | 15.3 | 3 : 1 |
| 2026.08.16 | 샬럿 FC | 콜럼버스 크루 | 23.8 | 3 : 1 |
| 2026.08.16 | 토론토 FC | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 36.1 | 2 : 1 |
| 2026.08.02 | 시카고 파이어 | 샬럿 FC | 9.2 | 2 : 1 |
| 2026.07.26 | 포틀랜드 팀버스 | 리얼 솔트레이크 | 35.1 | 2 : 1 |
| 2026.07.26 | DC유나이티드 | 토론토 FC | 28.4 | 2 : 1 |
| 2026.07.26 | 필라델피아 유니언 | 시애틀 사운더스 | 37.6 | 1 : 0 |
| 2026.07.26 | 콜럼버스 크루 | FC신시내티 | 22 | 2 : 1 |
| 2026.07.23 | 세인트루이스 시티 | LA 갤럭시 | 30.4 | 3 : 1 |
| 2026.07.23 | 올랜도 시티 SC | 산호세 어스퀘이크스 | 30.5 | 4 : 0 |
| 2026.05.18 | 내슈빌 SC | LA FC | 27.4 | 3 : 2 |
| 2026.05.14 | 올랜도 시티 SC | 필라델피아 유니언 | 18.4 | 4 : 3 |
| 2026.05.11 | 뉴욕 시티 FC | 콜럼버스 크루 | 23.3 | 3 : 0 |
| 2026.05.10 | 세인트루이스 시티 | 콜로라도 래피즈 | 41.8 | 1 : 0 |
| 2026.05.03 | 휴스턴 다이나모 | 콜로라도 래피즈 | 9.6 | 1 : 0 |
| 2026.05.03 | 미네소타 유나이티드 | 콜럼버스 크루 | 11 | 3 : 2 |
| 2026.05.03 | 애틀랜타 유나이티드 | CF몬트리올 | 15.8 | 3 : 1 |
| 2026.04.27 | LA 갤럭시 | 리얼 솔트레이크 | 20.1 | 2 : 1 |
| 2026.04.26 | 오스틴 FC | 휴스턴 다이나모 | 36.1 | 2 : 0 |
| 2026.04.26 | 애틀랜타 유나이티드 | 토론토 FC | 48.7 | 2 : 1 |
| 2026.04.23 | 올랜도 시티 SC | 샬럿 FC | 48.7 | 4 : 1 |
| 2026.04.19 | 샬럿 FC | 뉴욕 시티 FC | 27.8 | 2 : 1 |
| 2026.04.19 | 휴스턴 다이나모 | 올랜도 시티 SC | 45.4 | 1 : 0 |
| 2026.04.12 | 미네소타 유나이티드 | 샌디에이고 FC | 46.3 | 2 : 1 |
| 2026.04.12 | 콜로라도 래피즈 | 휴스턴 다이나모 | 7.1 | 6 : 2 |
| 2026.04.05 | 시카고 파이어 | 내슈빌 SC | 45.3 | 1 : 0 |
| 2026.04.05 | 샬럿 FC | 필라델피아 유니언 | 0.9 | 2 : 1 |
| 2026.04.05 | 토론토 FC | 콜로라도 래피즈 | 36.1 | 3 : 2 |
| 2026.03.22 | 세인트루이스 시티 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 2.3 | 3 : 1 |
| 2026.03.22 | 시카고 파이어 | 필라델피아 유니언 | 50.1 | 2 : 1 |
| 2026.03.15 | 내슈빌 SC | 콜럼버스 크루 | 36.7 | 1 : 0 |
| 2026.03.08 | 내슈빌 SC | 미네소타 유나이티드 | 26.4 | 3 : 1 |
| 2026.03.02 | 뉴욕 시티 FC | 필라델피아 유니언 | 22.1 | 2 : 1 |
| 2026.03.01 | LA 갤럭시 | 샬럿 FC | 30.3 | 3 : 0 |
| 2026.03.01 | 미네소타 유나이티드 | FC신시내티 | 29.1 | 1 : 0 |
| 2026.03.01 | 콜로라도 래피즈 | 포틀랜드 팀버스 | 48.3 | 2 : 0 |
| 2026.02.22 | LA FC | 인터 마이애미 | 27.7 | 3 : 0 |
| 2026.02.22 | 휴스턴 다이나모 | 시카고 파이어 | 23.1 | 2 : 1 |
| 2026.02.22 | 뉴욕 레드불스 | 올랜도 시티 SC | 50.8 | 2 : 1 |
지수는 결과를 보장하지 않습니다. 어느 구간에서든 지수가 낮은 팀이 승리하는 경우도 꽤 있습니다.