| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 26 | 34 | 28 | 17 | 105 |
| 소노 | 24 | 20 | 32 | 26 | 102 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· KCC가 전반을 16점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 2Q였습니다 — KCC가 14점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 KCC 2개 · 소노 2개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| KCC | 소노 | |
|---|---|---|
| 40/65 (61.5%) | 야투 | 34/64 (53.1%) |
| 10/26 (38.5%) | 3점슛 | 20/44 (45.5%) |
| 15/17 (88.2%) | 자유투 | 14/15 (93.3%) |
| 25 | 리바운드 | 22 |
| 21 | 어시스트 | 26 |
| 9 | 스틸 | 8 |
| 0 | 블록 | 1 |
| 13 | 턴오버 | 15 |
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | KCC | 소노 |
|---|---|---|
| 1Q | 23.1–24.3 (-1.2) | 23.6–24.6 (-1) |
| 2Q | 23.9–21.2 (+2.7) | 22.6–21.9 (+0.7) |
| 3Q | 20.3–22.8 (-2.5) | 23.2–23.5 (-0.3) |
| 4Q | 19.1–22.7 (-3.6) | 19.5–19.9 (-0.4) |
| 전반 득실 | +1.5 | -0.3 |
| 후반 득실 | -6.1 | -0.7 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
KCC
(8경기) |
소노
(8경기) | |
|---|---|---|
| 51.2% | 야투 성공률 | 46.6% |
| 10.3 / 25.6 | 3점슛 성공(경기당) | 14.6 / 39.9 |
| 40.0% | 3점슛 성공률 | 36.7% |
| 60.4% | 자유투 성공률 | 81.1% |
| 32.6 | 리바운드 | 31.4 |
| 20.4 | 어시스트 | 20.6 |
| 5.5 | 스틸 | 5.4 |
| 2.5 | 블록 | 2.1 |
| 11.1 | 턴오버 | 9.8 |
KCC 7전 3승 4패 (42.9%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.
KCC가 소노를 꺾으며 부진 속에서 승리를 거두었다.
시즌 초 소노에게 패배한 KCC는 이번 경기에서 설욕에 성공했다.