워싱턴, 11일 만의 홈경기입니다
2025–2026 정규시즌 기록입니다. 시범경기·플레이오프는 넣지 않았습니다. 빅매치지수는 리그 안 지수 순위로 나눈 다섯 구간(최강권~위험권)입니다 — 빅매치지수란?
두 팀, 지금 어떤 흐름인가?
| 워싱턴 | 골든스테이트 | |
|---|---|---|
| 시즌 성적 | 66전 16승 50패 (24.2%) | 67전 32승 35패 (47.8%) |
| 빅매치지수 | 위험권 · 29위 | 하위권 · 20위 |
| 경기당 득점 | 112.7 | 115.1 |
| 경기당 실점 | 123.7 | 114.4 |
| 경기당 득실차 | -11 | +0.7 |
| 홈 경기 | 33전 11승 22패 (33.3%) | 34전 19승 15패 (55.9%) |
| 원정 경기 | 33전 5승 28패 (15.2%) | 33전 13승 20패 (39.4%) |
| 5점 차 이내 접전 | 13전 5승 8패 (38.5%) | 18전 7승 11패 (38.9%) |
| 연장전 | 3전 0승 3패 (0.0%) | 4전 2승 2패 (50.0%) |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
| 워싱턴 (57경기) | 골든스테이트 (62경기) | |
|---|---|---|
| 야투 성공률 | 45.6% | 45.1% |
| 3점슛 성공(경기당) | 12.9 / 36.5 | 16.1 / 45.3 |
| 3점슛 성공률 | 35.4% | 35.5% |
| 자유투 성공률 | 77.8% | 80.3% |
| 리바운드 | 43.5 | 43.2 |
| 어시스트 | 25.3 | 28.8 |
| 스틸 | 8 | 9.8 |
| 블록 | 6.1 | 4.4 |
| 턴오버 | 15.8 | 15.3 |
지난 시즌부터 이 경기 전까지 두 팀이 만난 정규시즌 경기가 없습니다.