| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 | 29 | 34 | 29 | 32 | 124 |
| LA 클리퍼스 | 37 | 20 | 28 | 27 | 112 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 골든스테이트가 전반을 6점 앞선 채 마쳤고 끝까지 앞섰습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 2Q였습니다 — 골든스테이트가 14점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 골든스테이트 3개 · LA 클리퍼스 1개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 골든스테이트 | LA 클리퍼스 | |
|---|---|---|
| 46/86 (53.5%) | 야투 | 40/91 (44.0%) |
| 22/49 (44.9%) | 3점슛 | 14/39 (35.9%) |
| 10/14 (71.4%) | 자유투 | 18/19 (94.7%) |
| 44 | 리바운드 | 42 |
| 32 | 어시스트 | 22 |
| 5 | 스틸 | 11 |
| 5 | 블록 | 0 |
| 15 | 턴오버 | 14 |
이 경기에 선발로 나온 선수와 실제 뛴 시간입니다.
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 브랜딘 포지엠스키 | 37분 |
| Y. Lendeborg | 33분 |
| 디앤써니 멜튼 | 27분 |
| 조지 니앙 | 21분 |
| 찰스 배시 | 19분 |
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 다리우스 갈랜드 | 32분 |
| 하치무라 루이 | 30분 |
| 데릭 존스 주니어 | 27분 |
| 크리스 던 | 26분 |
| 아이재아 잭슨 | 21분 |
이번 시즌 경기가 10경기가 안 돼 지난 시즌 정규 경기 가운데 마지막 10경기입니다(왼쪽이 오래된 경기).
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 골든스테이트 | LA 클리퍼스 |
|---|---|---|
| 1Q | 27.5–30.3 (-2.8) | 27.6–27.6 (0) |
| 2Q | 29–26.3 (+2.7) | 25.4–29.6 (-4.2) |
| 3Q | 31.5–32.2 (-0.7) | 28.2–29.4 (-1.2) |
| 4Q | 28.7–26.5 (+2.2) | 24.2–25.2 (-1) |
| 전반 득실 | -0.1 | -4.2 |
| 후반 득실 | +1.5 | -2.2 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
골든스테이트
(5경기) |
LA 클리퍼스
(3경기) | |
|---|---|---|
| 45.3% | 야투 성공률 | 43.7% |
| 17.2 / 41 | 3점슛 성공(경기당) | 13.7 / 35.3 |
| 42.0% | 3점슛 성공률 | 38.7% |
| 83.1% | 자유투 성공률 | 83.6% |
| 45.4 | 리바운드 | 37.7 |
| 26.8 | 어시스트 | 23.7 |
| 8.8 | 스틸 | 12 |
| 4.4 | 블록 | 4.3 |
| 17.6 | 턴오버 | 25.3 |
골든스테이트 4전 1승 3패 (25.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.
골든스테이트는 지난 시즌 상대 전적에서 열세였던 LA 클리퍼스를 꺾으며 반격의 기회를 마련했다.
LA 클리퍼스는 지난 시즌 상대 전적에서 우위를 점했으나 원정에서의 약세를 극복하지 못했다.
골든스테이트 홈에서 벌어진 이 경기는 약팀과 강팀의 위치가 뒤바뀌는 결과로 이어졌다.