| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 | 31 | 35 | 21 | 23 | 110 |
| 포틀랜드 | 19 | 39 | 27 | 33 | 118 |
굵은 숫자가 그 구간에 더 많이 넣은 팀입니다.
덴버 이 경기 최다 득점 — 자말 머리 35점
포틀랜드 이 경기 최다 득점 — 데니 아브디야 28점
쿼터가 끝날 때마다의 누적 점수입니다.
· 전반을 뒤진 포틀랜드가 후반에 경기를 뒤집었습니다.
· 가장 크게 벌어진 쿼터는 1Q였습니다 — 덴버가 12점을 더 넣었습니다.
· 쿼터별로는 덴버 1개 · 포틀랜드 3개 쿼터에서 더 많이 넣었습니다.
| 덴버 | 포틀랜드 | |
|---|---|---|
| 36/77 (46.8%) | 야투 | 43/92 (46.7%) |
| 9/26 (34.6%) | 3점슛 | 15/41 (36.6%) |
| 29/34 (85.3%) | 자유투 | 17/21 (81.0%) |
| 37 | 리바운드 | 53 |
| 24 | 어시스트 | 30 |
| 13 | 스틸 | 3 |
| 3 | 블록 | 5 |
| 12 | 턴오버 | 16 |
이 경기에 선발로 나온 선수와 실제 뛴 시간입니다.
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 자말 머리 | 39분 |
| 크리스천 브라운 | 36분 |
| 니콜라 요키치 | 35분 |
| 캠 존슨 | 33분 |
| 애런 고든 | 30분 |
| 선수 | 출전 시간 |
|---|---|
| 데니 아브디야 | 34분 |
| 도노반 클링건 | 32분 |
| 투마니 카마라 | 30분 |
| 데미안 릴라드 | 30분 |
| 스쿳 헨더슨 | 25분 |
이번 시즌 경기가 10경기가 안 돼 지난 시즌 정규 경기 가운데 마지막 10경기입니다(왼쪽이 오래된 경기).
쿼터마다 평균 몇 점을 넣고(앞) 내줬는지(뒤)입니다. 괄호는 그 차이입니다.
| 쿼터 | 덴버 | 포틀랜드 |
|---|---|---|
| 1Q | 30.4–29 (+1.4) | 30.8–25.2 (+5.6) |
| 2Q | 27.4–28.8 (-1.4) | 32.4–30 (+2.4) |
| 3Q | 26–31 (-5) | 33.4–27.6 (+5.8) |
| 4Q | 27.2–24.6 (+2.6) | 24–26.4 (-2.4) |
| 전반 득실 | 0 | +8 |
| 후반 득실 | -2.4 | +3.4 |
경기당 평균입니다. 공급처 기록 합이 최종 점수와 3점 이내로 맞는 경기만 셉니다(괄호 안 경기 수).
|
덴버
(4경기) |
포틀랜드
(4경기) | |
|---|---|---|
| 47.2% | 야투 성공률 | 46.9% |
| 13.3 / 35.8 | 3점슛 성공(경기당) | 15 / 44.5 |
| 37.1% | 3점슛 성공률 | 33.7% |
| 76.3% | 자유투 성공률 | 71.7% |
| 44 | 리바운드 | 44 |
| 26 | 어시스트 | 24.8 |
| 10 | 스틸 | 8 |
| 4 | 블록 | 5.5 |
| 16 | 턴오버 | 14.8 |
덴버 4전 3승 1패 (75.0%) — 지난 시즌부터 정규시즌만, 최근 경기가 위입니다.
덴버는 지난 시즌 홈에서 높은 승률을 유지했지만 이 경기에서는 포틀랜드에 무너졌다.
포틀랜드는 원정에서의 저조한 전적을 극복하고 승리를 거두었다.