| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 | 30 | 18 | 36 | 28 | 112 |
| 오클라호마시티 | 26 | 33 | 31 | 27 | 117 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 | 30 | 34 | 26 | 36 | 126 |
| 시카고 | 23 | 36 | 20 | 28 | 107 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 | 33 | 26 | 9 | 26 | 94 |
| 워싱턴 | 28 | 32 | 19 | 24 | 103 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 | 27 | 24 | 24 | 28 | 103 |
| 브루클린 | 21 | 23 | 35 | 11 | 90 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 | 29 | 27 | 23 | 25 | 104 |
| 애틀랜타 | 37 | 31 | 19 | 21 | 108 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 | 24 | 30 | 21 | 16 | 91 |
| 디트로이트 | 27 | 38 | 33 | 26 | 124 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 | 18 | 35 | 21 | 26 | 100 |
| 새크라멘토 | 19 | 35 | 27 | 34 | 115 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연장 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 | 31 | 31 | 33 | 29 | 10 | 134 |
| 뉴올리언스 | 34 | 25 | 41 | 24 | 11 | 135 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 | 29 | 19 | 32 | 32 | 112 |
| 밀워키 | 18 | 29 | 29 | 24 | 100 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 | 29 | 28 | 25 | 27 | 109 |
| 보스턴 | 29 | 21 | 23 | 20 | 93 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 | 27 | 32 | 35 | 25 | 119 |
| 유타 | 16 | 33 | 20 | 28 | 97 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 | 31 | 35 | 21 | 23 | 110 |
| 포틀랜드 | 19 | 39 | 27 | 33 | 118 |
승리 비율 순 정렬(같으면 득실차) · 빅매치지수는 참고 지표로 함께 표시합니다. 지수란?
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라 필라델피아 | 7-1 | - | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 2 | 디트 디트로이트 | 6-1 | 0.5 | 지난 시즌 | — | |
| 3 | 보스 보스턴 | 5-2 | 1.5 | 지난 시즌 | — | |
| 4 | 클리 클리블랜드 | 4-3 | 2.5 | 지난 시즌 | 4쿼터형(지난 시즌) | |
| 5 | 워싱 워싱턴 | 4-3 | 2.5 | 지난 시즌 | — | |
| 6 | 토론 토론토 | 3-3 | 3 | 지난 시즌 | — | |
| 7 | 애틀 애틀랜타 | 4-4 | 3 | 지난 시즌 | — | |
| 8 | 뉴욕 뉴욕 | 3-4 | 3.5 | 지난 시즌 | — | |
| 9 | 샬럿 샬럿 | 3-5 | 4 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 10 | 마이 마이애미 | 2-4 | 4 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 11 | 올랜 올랜도 | 2-5 | 4.5 | 지난 시즌 | — | |
| 12 | 인디 인디애나 | 2-6 | 5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 13 | 브루 브루클린 | 1-6 | 5.5 | 지난 시즌 | — | |
| 14 | 밀워 밀워키 | 1-6 | 5.5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 15 | 시카 시카고 | 1-6 | 5.5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) |
| # | 팀 | 승-패 | 게임차 | 승부 효율 | 팀 성격 | 남은 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스 휴스턴 | 7-1 | - | 지난 시즌 | — | |
| 2 | 멤피 멤피스 | 6-1 | 0.5 | 지난 시즌 | — | |
| 3 | 포틀 포틀랜드 | 5-1 | 1 | 지난 시즌 | — | |
| 4 | 샌안 샌안토니오 | 5-2 | 1.5 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 5 | LAL LA 레이커스 | 5-2 | 1.5 | 지난 시즌 | 1쿼터형(지난 시즌) | |
| 6 | OKC 오클라호마시티 | 5-2 | 1.5 | 지난 시즌 | — | |
| 7 | 미네 미네소타 | 5-3 | 2 | 지난 시즌 | 4쿼터형(지난 시즌) | |
| 8 | 골든 골든스테이트 | 4-3 | 2.5 | 지난 시즌 | 4쿼터형(지난 시즌) | |
| 9 | 댈러 댈러스 | 4-3 | 2.5 | 지난 시즌 | — | |
| 10 | 덴버 덴버 | 3-3 | 3 | 지난 시즌 | — | |
| 11 | 뉴올 뉴올리언스 | 3-4 | 3.5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 12 | 피닉 피닉스 | 1-3 | 4 | 지난 시즌 | — | |
| 13 | LAC LA 클리퍼스 | 1-5 | 5 | 지난 시즌 | — | |
| 14 | 유타 유타 | 1-6 | 5.5 | 지난 시즌 | 역전형(지난 시즌) | |
| 15 | 새크 새크라멘토 | 1-6 | 5.5 | 지난 시즌 | — |
※ 콘퍼런스 6위까지 플레이오프 직행 · 7~10위 플레이인 · 승리 비율 순 정렬 — 콘퍼런스 안 순위 · 시범경기·플레이오프 제외
승부 효율: ▲ 득실보다 더 이김 · ▼ 덜 이김 · 21경기 전엔 「지난 시즌」
남은 일정: 막대 많을수록 남은 상대가 강함
|
필라
필라델피아
|
디트
디트로이트
|
보스
보스턴
|
클리
클리블랜드
|
워싱
워싱턴
|
토론
토론토
|
애틀
애틀랜타
|
뉴욕
뉴욕
|
샬럿
샬럿
|
마이
마이애미
|
올랜
올랜도
|
인디
인디애나
|
브루
브루클린
|
밀워
밀워키
|
시카
시카고
|
휴스
휴스턴
|
멤피
멤피스
|
포틀
포틀랜드
|
샌안
샌안토니오
|
LAL
LA 레이커스
|
OKC
오클라호마시티
|
미네
미네소타
|
골든
골든스테이트
|
댈러
댈러스
|
덴버
덴버
|
뉴올
뉴올리언스
|
피닉
피닉스
|
LAC
LA 클리퍼스
|
유타
유타
|
새크
새크라멘토
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라 필라델피아 | — | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 디트 디트로이트 | 1-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 보스 보스턴 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 클리 클리블랜드 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 워싱 워싱턴 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 토론 토론토 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 애틀 애틀랜타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 뉴욕 뉴욕 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 샬럿 샬럿 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 마이 마이애미 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 올랜 올랜도 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 인디 인디애나 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 브루 브루클린 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 밀워 밀워키 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | — | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 시카 시카고 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 휴스 휴스턴 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 멤피 멤피스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
| 포틀 포틀랜드 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | — | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 샌안 샌안토니오 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
| LAL LA 레이커스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| OKC 오클라호마시티 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 미네 미네소타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 골든 골든스테이트 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | — | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 댈러 댈러스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 덴버 덴버 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 뉴올 뉴올리언스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | — | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
| 피닉 피닉스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| LAC LA 클리퍼스 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 | 1-0 |
| 유타 유타 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | — | 0-0 |
| 새크 새크라멘토 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | — |
※ 초록: 상대전적 앞섬 · 빨강: 상대전적 뒤짐 · 정규시즌 경기만(시범경기·플레이오프 제외)
진 팀은 이름과 엠블럼이 흐리게 표시됩니다 · 분석 있는 경기는 클릭하면 상세로 이동