| NC | 롯데 | |
|---|---|---|
| 성적 순위 | 리그 6위 | 리그 9위 |
| 최근 10경기 | 7승 3패 | 1승 9패 |
| 홈/원정 성적 | 29승 31패 | 29승 32패 |
| 팀 타율 | 리그 2위 | 리그 4위 |
| 역대 | 208경기 115승 4무 89패 | |
|---|---|---|
| 올시즌 | 14경기 9승 5패 | |
| 2026-08-15 | 5 : 8 | 6회 동점 |
| 2026-08-14 | 9 : 8 | 8회 동점 |
| 2026-06-25 | 8 : 2 | |
| 2026-06-24 | 3 : 5 | 4회 역전 |
| 2026-06-23 | 2 : 3 | 3회 동점 |
롯데의 빅매치지수가 3주 만에 23 내렸습니다
3주 전 리그 7위에서 지금 리그 8위입니다.
NC는 최근 성적이 롯데보다 확실히 낫습니다.
롯데는 팀 전체 흐름에서 패배가 이어지고 있습니다.
최근 맞대결에서는 롯데가 NC보다 앞섰습니다.
NC는 최근 득점력에서 앞선 모습을 보였습니다.
롯데는 실점이 늘어난 경기가 많았습니다.