| 삼성 | KIA | |
|---|---|---|
| 성적 순위 | 리그 1위 | 리그 3위 |
| 최근 10경기 | 7승 1무 2패 | 6승 4패 |
| 홈/원정 성적 | 36승 24패 | 31승 31패 |
| 팀 타율 | 리그 1위 | 리그 5위 |
| 역대 | 227경기 118승 1무 108패 | |
|---|---|---|
| 올시즌 | 16경기 6승 10패 | |
| 2026-08-13 | 9 : 8 | 9회 역전 |
| 2026-08-12 | 2 : 7 | 2회 동점 |
| 2026-08-11 | 1 : 3 | |
| 2026-07-30 | 3 : 12 | |
| 2026-07-29 | 4 : 9 | |
삼성는 현재 1위 — 이 경기 결과로 순위가 1위 또는 2위로 바뀝니다
삼성은 최근 성적이 KIA보다 조금 낫습니다.
최근 맞대결에서는 KIA가 삼성보다 앞섰습니다.
삼성 타선은 최근 득점력이 살아 있습니다.
KIA는 초반 실점 관리에서 안정적인 모습을 보여 왔습니다.