1점차 — 이 리그 열 경기 중 7경기는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 699경기 기준
경기 전: NC는 선취점 득점시 21경기 중 16번 이겼습니다
NC는 이 경기를 졌습니다.
| 역대 2015~2024 정규시즌 기준 (2019 제외) | 144경기 중 승 82번 · 무 5번 · 패 57번 | |
|---|---|---|
| NC 홈 · 최근 5년 (2025 제외) | 32경기 17승 2무 13패 | |
| 올시즌 | 11경기 3승 2무 6패 | |
| 2026-07-26 | 5 : 5 | 무승부 · 9회 동점 |
| 2026-07-25 | 4 : 10 | |
| 2026-07-24 | 3 : 7 | |
| 2026-06-21 | 3 : 7 | 7회 역전 |
| 2026-06-20 | 5 : 12 | |
NC는 빅매치지수 6위에서 7위로 1계단 내려갔습니다.
SSG는 빅매치지수 7위에서 6위로 1계단 올라섰습니다.