2점차 — 이 리그 열 경기 중 6경기는 이보다 점수차가 컸습니다. 리드가 3번 뒤바뀌었습니다
이 리그 699경기 기준
경기 전: 롯데는 현재 승률 9위 — 이 경기를 이기면 승률 8위로 올라서고, 지면 승률 9위로 내려갑니다
롯데는 이 경기를 이겼습니다.
| 역대 2015~2024 정규시즌 기준 (2019 제외) | 144경기 중 승 66번 · 무 2번 · 패 76번 | |
|---|---|---|
| 롯데 홈 · 최근 5년 (2025 제외) | 31경기 13승 18패 | |
| 올시즌 | 14경기 6승 8패 | |
| 2026-09-15 | 3 : 7 | 8회 역전 |
| 2026-09-03 | 3 : 2 | 6회 동점 |
| 2026-09-02 | 5 : 8 | 4회 동점 |
| 2026-09-01 | 0 : 3 | |
| 2026-08-02 | 10 : 7 | |
롯데는 빅매치지수 9위 그대로입니다.
삼성은 빅매치지수 1위에서 2위로 1계단 내려갔습니다.