7점차 — 이 리그 열 경기 중 9경기는 이보다 점수차가 작았습니다
이 리그 699경기 기준
경기 전: 롯데는 선취점 득점시 17경기 중 12번 이겼습니다
롯데는 이 경기를 이겼습니다.
| 역대 2015~2024 정규시즌 기준 (2019 제외) | 144경기 중 승 66번 · 무 2번 · 패 76번 | |
|---|---|---|
| 롯데 홈 · 최근 5년 (2025 제외) | 32경기 14승 18패 | |
| 올시즌 | 15경기 7승 8패 | |
| 2026-09-19 | 5 : 3 | 5회 역전 |
| 2026-09-15 | 3 : 7 | 8회 역전 |
| 2026-09-03 | 3 : 2 | 6회 동점 |
| 2026-09-02 | 5 : 8 | 4회 동점 |
| 2026-09-01 | 0 : 3 | |
롯데는 빅매치지수 9위에서 7위로 2계단 올라섰습니다.
삼성은 빅매치지수 2위 그대로입니다.