2점차 — 이 리그 열 경기 중 6경기는 이보다 점수차가 컸습니다. 리드가 2번 뒤바뀌었습니다
이 리그 699경기 기준
경기 전: NC, 오늘 이기면 6연패를 끊습니다
NC는 이 경기를 졌습니다.
| 역대 2015~2024 정규시즌 기준 (2019 제외) | 144경기 중 승 72번 · 무 1번 · 패 71번 | |
|---|---|---|
| NC 홈 · 최근 5년 (2025 제외) | 37경기 18승 19패 | |
| 올시즌 | 14경기 11승 3패 | |
| 2026-09-19 | 1 : 5 | |
| 2026-09-10 | 2 : 1 | 9회 동점 |
| 2026-09-09 | 5 : 4 | |
| 2026-09-02 | 3 : 2 | 4회 역전 |
| 2026-09-01 | 7 : 2 | |
NC는 빅매치지수 7위에서 8위로 1계단 내려갔습니다.
KIA는 빅매치지수 3위 그대로입니다.