2점차 — 이 리그 열 경기 중 6경기는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 699경기 기준
경기 전: 롯데는 현재 승률 7위 — 이 경기 결과로 순위가 승률 7위 또는 승률 8위로 바뀝니다
롯데는 이 경기를 이겼습니다.
| 역대 2015~2024 정규시즌 기준 (2019 제외) | 144경기 중 승 71번 · 패 73번 | |
|---|---|---|
| 롯데 홈 · 최근 5년 (2025 제외) | 31경기 17승 14패 | |
| 올시즌 | 14경기 12승 2패 | |
| 2026-09-12 | 8 : 0 | |
| 2026-08-20 | 7 : 1 | 5회 동점 |
| 2026-08-19 | 5 : 4 | 9회 역전 |
| 2026-08-18 | 15 : 10 | 7회 역전 |
| 2026-08-04 | 3 : 2 | |
롯데는 빅매치지수 6위에서 7위로 1계단 내려갔습니다.
키움은 빅매치지수 10위 그대로입니다.