2점차 — 이 리그 열 경기 중 6경기는 이보다 점수차가 컸습니다. 리드가 2번 뒤바뀌었습니다
이 리그 724경기 기준
경기 전: 키움은 한 점 차 30경기 중 14번 이겼습니다
키움은 이 경기를 이겼습니다.
| 역대 2015~2024 정규시즌 기준 (2019 제외) | 144경기 중 승 85번 · 무 4번 · 패 55번 | |
|---|---|---|
| 키움 홈 · 최근 5년 (2025 제외) | 30경기 20승 10패 | |
| 올시즌 | 15경기 9승 1무 5패 | |
| 2026-10-05 | 6 : 13 | 5회 동점 |
| 2026-10-04 | 9 : 3 | |
| 2026-10-03 | 7 : 2 | |
| 2026-07-19 | 9 : 9 | 무승부 · 3회 역전 |
| 2026-07-18 | 4 : 2 | 8회 역전 |
공개 기록으로 보는 야구·축구·농구 경기 분석
빅매치지수(VMI)로 한눈에 비교합니다
곧 찾아옵니다
결제는 정식 오픈 이후부터 시작됩니다