2점차 — 이 리그 열 경기 중 6경기는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 724경기 기준
경기 전: SSG는 한 점 차 36경기 중 20번 이겼습니다
SSG는 이 경기를 이겼습니다.
| 역대 2015~2024 정규시즌 기준 (2019 제외) | 144경기 중 승 76번 · 무 5번 · 패 63번 | |
|---|---|---|
| SSG 홈 · 최근 5년 (2025 제외) | 30경기 18승 12패 | |
| 올시즌 | 15경기 6승 9패 | |
| 2026-09-24 | 4 : 5 | |
| 2026-08-20 | 6 : 4 | 8회 역전 |
| 2026-08-19 | 4 : 18 | |
| 2026-08-18 | 5 : 4 | 9회 역전 |
| 2026-07-05 | 3 : 13 | |
공개 기록으로 보는 야구·축구·농구 경기 분석
빅매치지수(VMI)로 한눈에 비교합니다
곧 찾아옵니다
결제는 정식 오픈 이후부터 시작됩니다