7점차 — 이 리그 열 경기 중 9경기는 이보다 점수차가 작았습니다
이 리그 2437경기 기준
경기 전: 뉴욕 양키스는 한 점 차 38경기 중 17번 이겼습니다
뉴욕 양키스는 이 경기를 이겼습니다.
| 역대 2015~2025 정규시즌 기준 (2016·2019·2020·2022 제외) | 45경기 중 승 12번 · 패 33번 | |
|---|---|---|
| 미네소타 트윈스 홈 · 최근 5년 (2022 제외) | 10경기 3승 7패 | |
| 올시즌 | 4경기 2승 2패 | |
| 2026-09-15 | 3 : 8 | 8회 역전 |
| 2026-07-06 | 6 : 1 | |
| 2026-07-05 | 11 : 4 | |
| 2026-07-04 | 2 : 5 | |
미네소타 트윈스는 빅매치지수 24위에서 26위로 2계단 내려갔습니다.
뉴욕 양키스는 빅매치지수 4위에서 3위로 1계단 올라섰습니다.