7점차 — 이 리그 열 경기 중 9경기는 이보다 점수차가 작았습니다
이 리그 2437경기 기준
경기 전: 뉴욕 양키스는 한 점 차 39경기 중 17번 이겼습니다
뉴욕 양키스는 이 경기를 이겼습니다.
| 역대 2015~2025 정규시즌 기준 (2016·2019·2020·2022 제외) | 114경기 중 승 63번 · 패 51번 | |
|---|---|---|
| 뉴욕 양키스 홈 · 최근 5년 (2022 제외) | 28경기 14승 14패 | |
| 올시즌 | 11경기 4승 7패 | |
| 2026-09-23 2차전 | 1 : 6 | |
| 2026-09-23 1차전 | 2 : 0 | |
| 2026-07-10 | 12 : 4 | 3회 역전 |
| 2026-07-09 | 0 : 3 | |
| 2026-07-08 | 4 : 6 | 4회 역전 |
뉴욕 양키스는 빅매치지수 5위에서 3위로 2계단 올라섰습니다.
탬파베이 레이스는 빅매치지수 3위에서 4위로 1계단 내려갔습니다.