1점차 — 이 리그 열 경기 중 7경기는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 2437경기 기준
경기 전: 보스턴 레드삭스는 선취점 득점시 76경기 중 56번 이겼습니다
보스턴 레드삭스는 이 경기를 졌습니다.
| 역대 2015~2025 정규시즌 기준 (2016·2019·2020·2022 제외) | 45경기 중 승 22번 · 패 23번 | |
|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스 홈 · 최근 5년 (2022 제외) | 12경기 6승 6패 | |
| 올시즌 | 5경기 3승 2패 | |
| 2026-09-24 | 1 : 0 | |
| 2026-09-23 | 2 : 3 | 8회 동점 |
| 2026-06-01 | 9 : 4 | 7회 역전 |
| 2026-05-31 | 9 : 1 | 4회 동점 |
| 2026-05-30 | 3 : 4 | |
보스턴 레드삭스는 빅매치지수 7위 그대로입니다.
클리블랜드 가디언스는 빅매치지수 15위에서 13위로 2계단 올라섰습니다.