1점차 — 이 리그 열 경기 중 7경기는 이보다 점수차가 컸습니다
이 리그 2448경기 기준
경기 전: 뉴욕 양키스는 한 점 차 40경기 중 17번 이겼습니다
뉴욕 양키스는 이 경기를 졌습니다.
| 역대 2015~2025 정규시즌 기준 (2016 · 2019 · 2020 · 2022 제외) | 114경기 중 승 63번 · 패 51번 | |
|---|---|---|
| 뉴욕 양키스 홈 · 최근 5년 (2022 제외) | 27경기 15승 12패 | |
| 올시즌 | 15경기 6승 9패 | |
| 2026-10-06 | 2 : 5 | 4회 동점 |
| 2026-10-04 | 0 : 1 | |
| 2026-09-25 | 6 : 4 | 7회 동점 |
| 2026-09-24 | 9 : 2 | |
| 2026-09-23 2차전 | 1 : 6 | |
공개 기록으로 보는 야구·축구·농구 경기 분석
빅매치지수(VMI)로 한눈에 비교합니다
곧 찾아옵니다
결제는 정식 오픈 이후부터 시작됩니다